| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1058.760 | 1026.070 | 1067.270 | 1076.070 | 1076.070 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
| 港币 | 87.680 | 86.980 | 88.010 | 87.860 | 87.860 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
| 美元 | 681.340 | 675.880 | 684.080 | 682.720 | 682.720 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
| 瑞士法郎 | 630.660 | 611.190 | 635.730 | 0.000 | 640.520 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
| 新加坡元 | 477.880 | 463.130 | 481.720 | 0.000 | 480.430 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
| 瑞典克朗 | 90.500 | 87.700 | 91.220 | 0.000 | 91.610 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
| 丹麦克朗 | 124.170 | 120.330 | 125.160 | 0.000 | 125.660 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
| 挪威克朗 | 112.580 | 109.100 | 113.480 | 0.000 | 114.280 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
| 日元 | 7.641 | 7.405 | 7.702 | 7.622 | 7.622 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
| 加拿大元 | 632.130 | 612.610 | 637.200 | 0.000 | 636.290 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
| 澳大利亚元 | 584.440 | 566.400 | 589.140 | 0.000 | 592.240 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
| 欧元 | 924.360 | 895.830 | 931.790 | 937.610 | 937.610 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
| 澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
| 菲律宾比索 | 14.610 | 14.160 | 14.720 | 0.000 | 14.690 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
| 泰国铢 | 20.470 | 19.840 | 20.630 | 0.000 | 20.570 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
| 新西兰元 | 463.810 | 0.000 | 467.540 | 0.000 | 469.650 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.548 | 0.595 | 0.000 | 0.571 | 2010-02-06 | 02:55:55 |
2月6日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







74