| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1084.530 | 1051.050 | 1093.240 | 1090.490 | 1090.490 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
| 港币 | 87.710 | 87.010 | 88.050 | 87.900 | 87.900 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
| 美元 | 681.360 | 675.900 | 684.100 | 682.710 | 682.710 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
| 瑞士法郎 | 643.330 | 623.470 | 648.500 | 0.000 | 643.920 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
| 新加坡元 | 482.460 | 467.560 | 486.330 | 0.000 | 484.890 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
| 瑞典克朗 | 93.730 | 90.840 | 94.480 | 0.000 | 92.540 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
| 丹麦克朗 | 127.150 | 123.220 | 128.170 | 0.000 | 127.300 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
| 挪威克朗 | 116.120 | 112.540 | 117.050 | 0.000 | 115.370 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
| 日元 | 7.490 | 7.259 | 7.550 | 7.562 | 7.562 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
| 加拿大元 | 640.480 | 620.710 | 645.630 | 0.000 | 639.340 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
| 澳大利亚元 | 606.190 | 587.470 | 611.050 | 0.000 | 604.650 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
| 欧元 | 946.630 | 917.400 | 954.230 | 947.700 | 947.700 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
| 澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
| 菲律宾比索 | 14.600 | 14.150 | 14.720 | 0.000 | 14.700 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
| 泰国铢 | 20.460 | 19.830 | 20.630 | 0.000 | 20.600 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
| 新西兰元 | 481.850 | 0.000 | 485.720 | 0.000 | 480.330 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.549 | 0.597 | 0.000 | 0.575 | 2010-02-02 | 07:47:59 |
2月2日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







64