高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:49 网上浴马图撕口3.4元最新成交
8:52 拜年二大版24元有成交
8:55 马甸A区, J172亚运小版14元最新邮商买进几十版
9:00 2015故宫方联2.01元买盘
9:08 拜年二大版24元成交
9:12 网上长江经济带散张4.6元最新几十枚成交
9:13 网上红楼梦三散张5元最新有几十枚成交
9:19 牡丹丝绸散张56元成交
9:21 网上四猪赠版6.8元最新有几十版卖盘
9:28 红楼梦三小版13.5元有成交
9:33 网上六运会散币480元最新有几十套卖盘
9:34 马甸二楼B区, 19邮展散张4元最新邮商买进
9:44 中欧班列套票2.1元买盘
9:48 马甸二楼B区, 长江经济带散张4.8元最新邮商买进
9:55 网上玄奘四连体220元最新有几十枚成交
9:56 网上关公四连体820元买盘
10:04 网上99大团结版票65元最新有几百版
10:05 网上西游记三小版11.5元成交
10:10 卢工新一楼B区包房, 原卷二羊币49元最新有几卷成交, 币商之间交易
10:12 网上原卷二猪币10.2元最新有几十卷卖盘
10:13 内蒙散币流通品叫价30元
10:21 原盒二猪币10.2元卖盘
10:22 网上JP246金丝猴2100元/刀左右最新成交. 网上原箱唐卡双连折18.5元最新成交
10:25 卢工新一楼B区包房, 原卷二羊币49元最新币商零售成交
10:27 网上JP246金丝猴2100元/刀左右继续有成交
10:28 辽宁新兴盛仕商贸城古玩城6楼, 99大团结版票65元最新有百版卖盘, 邮商出售
10:41 网上19大套票2.5元最新有几百套成交
10:42 网上红楼梦双连折17元
10:44 长沙省地质院二楼邮市, 红楼梦双联折16.8元最新邮商卖出成交
11:06 马甸新一楼A区, 原卷一鸡币49元, 原卷一狗币49元, 最新币商买进
11:08 网上原箱红楼梦双连16.6元最新买盘成交
11:09 马甸, 迪斯尼散张3元最新成交
11:15 马甸二楼B区, 恐龙散张2.95元成交
11:17 马甸A区摊位, 朱丹氧化旧币40元, 鲟蝶氧化旧币40元, 最新币商买进
11:20 马甸, 黄羊叫价10元成交
11:22 马甸二楼B区包房, 武汉特供册56.5元最新邮商买进
11:25 马甸一楼A区包房, 红楼梦双联折16.5元最新邮商买进
11:28 马甸A区摊位, 大熊猫氧化旧币92元最新币商买进
11:31 马甸A区摊位, 鲟蝶氧化旧币40元最新币商买进几十套
11:32 网上J105建国套票7.5元最新买盘成交. 网上J163建国套票5.50元最新买盘成交
11:35 马甸A区摊位, 朱丹氧化旧币40元, 鲟蝶氧化旧币40元, 最新币商买进
11:36 网上17建军撕口版3.7元最新成交
11:41 马甸A区摊位, 鲟蝶氧化旧币40元最新币商买进上百套
11:44 马甸A区摊位, 大熊猫氧化旧币92元, 金丝猴氧化旧币50元, 虎豚氧化旧币46元, 朱丹氧化旧币40元, 鲟蝶氧化旧币40元, 鳄鸡氧化旧币36元, 最新币商买进
11:45 马甸A区摊位, 鲟蝶氧化旧币40元最新币商买进几十套
11:46 马甸A区摊位, 大熊猫氧化旧币92元, 朱丹氧化旧币40元, 最新币商买进
11:47 马甸A区摊位, 虎豚氧化旧币46元, 鲟蝶氧化旧币40元, 最新币商买进
11:50 马甸A区摊位, 朱丹氧化旧币40元, 鲟蝶氧化旧币40元, 最新币商买进
11:54 网上雄安新区套票1.85元最新买盘成交
12:03 马甸A区摊位, 单华表散币流通品70元, 大熊猫氧化旧币92元, 金丝猴氧化旧币50元, 虎豚氧化旧币46元, 朱丹氧化旧币40元, 鳄鸡氧化旧币36元, 最新币商买进
12:06 马甸A区摊位, 大熊猫氧化旧币92元, 金丝猴氧化旧币50元, 虎豚氧化旧币46元, 朱丹氧化旧币40元, 最新币商买进
12:09 网上03神五A版96元最新有散版成交. 网上申奥小版38元最新有散版成交
12:11 网上原卷二羊币49元最新成交
12:12 马甸A区摊位, 朱丹氧化旧币40元最新币商买进几十套
12:27 卢工包房, 武汉邮展特供册55元最新邮商买进
12:30 网上武汉邮展特供册54元最新买盘成交
12:32 马甸A区摊位, 大熊猫氧化旧币92元最新币商买进
12:51 网上原包无皮四猴赠版16.5元最新有几包成交
13:15 沈阳机电大厦3楼邮市包房, 原刀西游记三张5.3元最新有上千枚成交, 邮商买进
13:20 网上红楼梦双联16.6元最新有上百枚成交
13:24 马甸A区摊位, 大40散币35元最新币商买进
13:27 马甸A区摊位, 虎豚氧化旧币46元最新币商买进
13:28 马甸二楼B区, 张骞散张2.91元, 13届全运散张1.8元, 恐龙散张2.95元, 最新邮商买进
13:30 马甸二楼B区, 恐龙版票4.51元, 会徽版票60元, 吉祥物版票45元, 最新邮商买进
13:31 网上屈原散张3元最新有几十枚成交
13:33 网上原盒二猪币10.25元左右最新有小几十盒成交
13:39 网上11建党小版17.5元最新有原包无皮成交
13:44 昆明省邮政大楼二楼, 一带一路小版25元, 一带一路大版44元, 最新邮商出售
13:56 马甸二楼B区包房, 关公四连体815元最新邮商买进
14:09 马甸A区摊位, 虎豚氧化旧币46元, 朱丹氧化旧币40元, 鲟蝶氧化旧币40元, 最新币商买进
14:10 卢工外场, 17建军散张4.5元成交, 京津冀散张3.1元成交, 海丝散张5.7元成交
14:31 马甸A区, 边陲散张12元最新有几十枚成交, 邮商卖出
14:37 成都梁家巷藏市E区包房, 19邮展大版对号38元最新邮商买进
14:41 网上福禄寿喜大版对号150元最新有散版成交
14:44 网上开盒不开袋二羊币49元最新有卖盘
14:45 网上福禄寿喜大版对号150元继续有散版成交
14:49 马甸A区包房, 中欧班列撕口2.2元最新有上千套成交, 邮商卖出
14:52 马甸新一楼A区, 原卷一羊币147元, 原卷一猴币57元, 原卷一鸡币49元, 原卷一狗币49元, 原卷一猪币49元, 原卷一鼠币49元, 原卷一兔币13.5元, 最新币商买进
15:06 网上三轮黄猴52元最新投资者求购百版
15:09 马甸二楼B区, 古镇二小版10.5元最新有百版成交, 场内出商之间交易
15:12 马甸新一楼A区, 原卷一狗币49元最新币商买进
15:14 马甸A区摊位, 大40散币35元最新币商买进上百枚
15:16 马甸, 17建军小版11.5元成交
15:18 马甸新一楼A区, 原卷一羊币147元最新币商买进
15:23 网上原盒二猪币10.2元最新有上千枚卖盘
15:24 马甸二楼B区包包, 四轮鸡小版对号18元最新邮商零售成交
15:25 卢工新一楼, 黄羊叫价10元有成交
15:28 网上三星堆散张4.8元最新买盘成交
15:32 网上原卷航天币16元最新卖盘
15:35 网上西游记二大版对号50元最新有散版成交
15:40 网上黄羊9.8元最新有几十版成交
15:42 山西南宫文化楼, 建行散币3300元最新邮商零售成交
15:50 卢工外场, 西游记三散张5.3元成交
15:54 卢工新二楼T区, 张骞四连体225元最新成交, 场内邮商之间交易
16:02 马甸A区, 高铁双联13.8元最新邮商买进
16:06 马甸B区包房, 玄奘四连体225元最新成交, 邮商之间交易.
16:06 马甸A区摊位, 大熊猫氧化旧币92元, 大40散币35元, 最新币商买进
16:07 卢工新大楼T区柜台, 世博四连体1380元最新邮商买进
16:09 网上原刀诗经7.4元最新有几刀成交
16:12 郑州碧波园负1楼B1区, 03毛泽东小版70元最新有散版成交, 邮商买进
16:15 马甸A区, 红楼梦二大版对号58元最新有散版成交
16:16 马甸A区, 四猴直本15.5元最新有百版成交, 邮商卖出
16:19 马甸, 17建军小版11.5元成交
16:28 网上JP246金丝猴散片18元最新有少量成交
16:30 网上JP246金丝猴散片19元最新有几十枚成交
16:37 马甸, 红楼梦三散张5元成交, 西游记三散张5.1元成交
17:12 马甸A区摊位, 大熊猫氧化旧币92元最新币商买进
----------------------------------------------------------
| 名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 四轮猪大版 | 未知 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 四轮猪小版 | 未知 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 四轮猪小本 | 未知 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| 四轮猪赠送 | 未知 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 四轮狗大版 | 429.16 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 四轮狗小版 | 460 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 四轮狗小本 | 1019.74 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 四轮狗赠送 | 750 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 四轮鸡大版 | 559.3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 四轮鸡小版 | 750 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 四轮鸡小本 | 1259.39 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 四轮鸡赠送 | 880 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 四轮猴大版 | 469 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 四轮猴小版 | 679.67 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| 四轮猴小本 | 1019.68 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 四轮猴赠送 | 760 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 三轮生肖大版12全 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |
| 大 猴 | 316 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 大 猪 | 270 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 大 鼠 | 295 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 大 牛 | 270 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 大 虎 | 290 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 大 兔 | 304 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 大 龙 | 312.5 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 大 蛇 | 325 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 大 马 | 360 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 大 羊 | 379.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 三轮生肖小版12全 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| 小 猴 | 180 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 小 鸡 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 小 猪 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 鼠 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 牛 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 虎 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 兔 | 330 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 小 龙 | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 三轮生肖黄版12全 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | |
| 黄 猴 | 未公告 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 黄 鸡 | 未公告 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 黄 狗 | 未公告 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 黄 猪 | 未公告 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 黄 鼠 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 黄 牛 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄 虎 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄 兔 | 未公告 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 黄 龙 | 604 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 黄 蛇 | 605 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 黄 马 | 650 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 黄 羊 | 720 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 双连张13全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 红三双连 | 未公告 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 高铁双连 | 280 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 南宁双连 | 303 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 抗战双连 | 320 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 唐卡双连 | 300 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 七邮双连 | 265 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 十八大双连 | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 六邮双连 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 19拜年五 | 未公告 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 18拜年四 | 209.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 17拜年三 | 449.94 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16拜年二 | 449.87 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15拜年一 | 450 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 诗经 | 969.38 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 元曲 | 1150 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 宋词 | 1150 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 唐诗 | 1299.97 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 千里江山图 | 1649.04 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 长城 | 1799.97 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 黄河 | 1799.36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 长江 | 1399.93 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 05大 将 | 930 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 05洛 神 | 890 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 04清 明 | 1020 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 进口博览会 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 青岛峰会 | 119.98 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 金砖会议 | 155.96 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 一带一路 | 179.96 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| G20 | 239.99 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 18大雁 | 未公告 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 17喜鹊 | 219.93 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 16相思鸟 | 299.99 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 15鸳鸯 | 300 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 18屈原 | 157.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 17张骞 | 219.95 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16玄奘 | 359.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 15包公 | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14诸葛亮 | 240 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11关公 | 165 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 03岳飞 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19西游记三 | 未公告 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 17西游记二 | 299.93 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15西游记一 | 400 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 18红楼梦三 | 169.98 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 16红楼梦二 | 399.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14红楼梦一 | 280 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11草书 | 160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10行书 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07楷书 | 149 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 04隶书 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 03篆书 | 46 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 儿童游戏二 | 未公告 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 19古镇三 | 未公告 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 19芍药 | 未公告 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18改革开放 | 未公告 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 18冬奥 | 未公告 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 18月圆中秋 | 129.97 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 四景山水M | 未公告 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 18水果三 | 未公告 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 18美术二 | 149.98 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 18海棠花 | 134.98 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 18年元宵节 | 139.98 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 十九大 | 219.94 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 建军90 | 189.96 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 儿童游戏 | 179.96 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 春夏秋冬 | 259.93 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16亚展 | 259.95 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16灯塔 | 499.91 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16长征 | 349.93 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 孝道二 | 299.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16月圆中秋 | 349.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 水果二 | 279.99 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 迪斯尼 | 549.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 阅读 | 299.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 价值观 | 419.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 诗词歌赋 | 349.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 父亲节 | 400 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 15节气一 | 1599.99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14孝道(一) | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 教师节 | 200 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 14邓小平 | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 13毛泽东 | 320 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 琴棋书画 | 180 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 母亲节 | 240 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13景泰蓝 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13古镇(一) | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 十八大 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 招商局 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 红色足迹 | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 福禄寿喜 | 165 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 曲艺 | 130 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 11建党 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 儒林外史 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 资本市场 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 梅兰竹菊 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 昆曲 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 09国庆 | 260 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 09阅兵 | 200 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 09书院(二) | 160 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 07建军 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 06灯彩 | 100 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |







650