高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:40 马甸早盘, 市场人气一般, 70钞散张不挑号71元买盘, 建国钞散张不挑号305元买盘, 四猪赠版6.7元开盘, 四猪大版对号65.5元买盘, 芍药小版10.5元开盘, 西游记三小版12.5元开盘, 红楼梦三小版13.5元开盘
8:44 网上原封划刀西游记三张6.6元有成交
8:45 马甸B区, 四猪大版对号65元邮商买进
8:46 网上原包无皮诗经8.9元有成交
8:50 马甸二楼B区包房, 带4滚刀8100元/刀币商成交
8:55 网上一带一路小版27元有百版卖盘
8:56 马甸A区, 四猪大版对号65-65.5元继续有邮商求购
9:00 网上挥扇图散张9元成交, 挥扇图丝绸散张43元成交
9:05 网上古镇三方连2.5-2.6元成交
9:10 马甸A区包房, 建国钞散张不挑号305元继续有币商求购
9:12 网上三轮黄龙22元继续有买盘
9:20 马甸二楼B区包房, 70钞散张71元继续有币商要量求购
9:25 卢工外场, 17建军散张4.5元成交
9:35 马甸一楼A区包房, 建国钞散张305元, 标十310元, 百连312元, 继续有币商求购
9:39 马甸, 海丝散张6元成交
9:44 网上梦一散张12-12.5元成交
9:52 马甸, 元宵节小版8.1元成交
10:00 网上四猪赠版6.7-6.8元成交
10:16 马甸, 屈原小版6.8元买盘, 屈原散张3元买盘
10:25 马甸二楼, 诗经7.8元成交
10:35 马甸, 金砖小版17元成交, 一带一路小版27元成交
10:44 卢工新一楼, 琴棋书画丝绸小版45元成交
10:52 马甸, 四狗赠版6.5元买盘
11:00 马甸, 红楼梦三散张5.5元买盘成交
11:09 西游记三散张5.4-5.5元成交
11:18 16中秋一小版6.75元买盘
11:29 琴棋书画丝绸小版45元买盘
11:37 古镇三方连2.6元买盘
11:48 屈原小版6.8元成交
11:53 马甸B区, 原箱18总公司大版册1820元最新邮商零售成交
11:59 哈尔滨永久邮市一楼, 诸葛亮散张7-7.2元最新邮商买进
12:09 朱德散币39元买盘
12:10 马甸B区, 浴马图散张10元最新邮商买进
12:21 13届人大撕口版0.8元买盘
12:26 马甸A区, 牡丹双联散张37元最新邮商买进
12:30 马小版20元买盘
12:31 网上三轮马小版20元最新买盘成交
12:39 网上迪斯尼散张2.7元最新有数千枚成交
13:14 网上诸葛亮四连体裸版340元最新有成交
13:28 马甸二楼, 长江评选张98元最新邮商买进
13:29 武汉崇仁路邮市柜台, 18中秋二小版7.4元最新有百版成交, 邮商之间交易
13:50 卢工, 黄马11.5元买盘
14:10 卢工外场, 17建军散张4.5元成交
14:25 马甸, 红楼梦三散张5.5元成交
14:47 网上西游记三散张5.3元, 原封划刀5.6元, 最新买盘成交
14:56 网上原封划刀高逸图张4.5元最新有千枚成交
15:03 哈尔滨永久邮市一楼, 三轮蛇大版69元最新有成交
15:15 网上港珠澳大桥大版130元最新有百版成交
15:19 郑州碧波园珍宝大世界三楼, 18年总公司大版册1800元最新邮商买进
15:30 网上原包无皮唐诗20元最新成交
15:44 卢工外场, 四猪大版对号65.5元成交
15:50 网上大雁大版21.5元买盘成交
16:02 马甸, 三轮黄马11.8元成交
16:13 马甸B区, 千里江山图9.5元最新邮商买进
16:21 郑州碧波园珍宝大世界负一楼B区包房, 梦二散张5.7元最新邮商买进
16:27 马甸B区, 梁平普版7.5元最新邮商买进
16:36 马甸一楼A区包房, 2022年冬奥会会徽套票1.2元最新邮商买进
16:39 马甸二楼B区, 芍药大版对号65元最新邮商买进
16:45 马甸, 西游记三散张5.5元成交
16:58 马甸, 西游记三小版12.5元成交
------------------------------------------------------
| 名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 四轮猪大版 | 未知 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| 四轮猪小版 | 未知 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 四轮猪小本 | 未知 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 四轮猪赠送 | 未知 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 四轮狗大版 | 429.16 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 四轮狗小版 | 460 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 四轮狗小本 | 1019.74 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 四轮狗赠送 | 750 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 四轮鸡大版 | 559.3 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 四轮鸡小版 | 750 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 四轮鸡小本 | 1259.39 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 四轮鸡赠送 | 880 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 四轮猴大版 | 469 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 四轮猴小版 | 679.67 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 四轮猴小本 | 1019.68 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 四轮猴赠送 | 760 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 三轮生肖大版12全 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | |
| 大 猴 | 316 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 大 猪 | 270 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 大 鼠 | 295 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 大 牛 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 虎 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 大 兔 | 304 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 龙 | 312.5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 大 蛇 | 325 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 马 | 360 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 羊 | 379.9 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 三轮生肖小版12全 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
| 小 猴 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 小 鸡 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 小 猪 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 鼠 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 牛 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 虎 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 兔 | 330 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 小 龙 | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 三轮生肖黄版12全 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | |
| 黄 猴 | 未公告 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 黄 鸡 | 未公告 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 黄 狗 | 未公告 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 黄 猪 | 未公告 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 黄 鼠 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 黄 牛 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 黄 虎 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 黄 兔 | 未公告 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 黄 龙 | 604 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 黄 蛇 | 605 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 黄 马 | 650 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 黄 羊 | 720 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 双连张13全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 红三双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 高铁双连 | 280 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 南宁双连 | 303 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 抗战双连 | 320 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 唐卡双连 | 300 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 七邮双连 | 265 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 十八大双连 | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 六邮双连 | 150 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 19拜年五 | 未公告 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 18拜年四 | 209.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 17拜年三 | 449.94 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16拜年二 | 449.87 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15拜年一 | 450 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 诗经 | 969.38 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 元曲 | 1150 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 宋词 | 1150 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 唐诗 | 1299.97 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 千里江山图 | 1649.04 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 长城 | 1799.97 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 黄河 | 1799.36 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 长江 | 1399.93 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 05大 将 | 930 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 05洛 神 | 890 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 04清 明 | 1020 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 进口博览会 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 青岛峰会 | 119.98 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| 金砖会议 | 155.96 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 一带一路 | 179.96 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| G20 | 239.99 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 18大雁 | 未公告 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 17喜鹊 | 219.93 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 16相思鸟 | 299.99 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 15鸳鸯 | 300 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 18屈原 | 157.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 17张骞 | 219.95 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16玄奘 | 359.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 15包公 | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14诸葛亮 | 240 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11关公 | 165 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 03岳飞 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19西游记三 | 未公告 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 17西游记二 | 299.93 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15西游记一 | 400 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 18红楼梦三 | 169.98 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| 16红楼梦二 | 399.99 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 14红楼梦一 | 280 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| 11草书 | 160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10行书 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07楷书 | 149 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 04隶书 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 03篆书 | 46 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 19古镇三 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 19芍药 | 未公告 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 18改革开放 | 未公告 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 18冬奥 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 18月圆中秋 | 129.97 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 四景山水M | 未公告 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 18水果三 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 18美术二 | 149.98 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 18海棠花 | 134.98 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 18年元宵节 | 139.98 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 十九大 | 219.94 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 建军90 | 189.96 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 儿童游戏 | 179.96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 春夏秋冬 | 259.93 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16亚展 | 259.95 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16灯塔 | 499.91 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16长征 | 349.93 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 孝道二 | 299.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16月圆中秋 | 349.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 水果二 | 279.99 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 迪斯尼 | 549.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 阅读 | 299.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 价值观 | 419.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 诗词歌赋 | 349.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 父亲节 | 400 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 15节气一 | 1599.99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14孝道(一) | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 教师节 | 200 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 14邓小平 | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 13毛泽东 | 320 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 琴棋书画 | 180 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 母亲节 | 240 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13景泰蓝 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13古镇(一) | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 十八大 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 招商局 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 红色足迹 | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 福禄寿喜 | 165 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 曲艺 | 130 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 11建党 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 儒林外史 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 资本市场 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 梅兰竹菊 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 昆曲 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 09国庆 | 260 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 09阅兵 | 200 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 09书院(二) | 160 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 07建军 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 06灯彩 | 100 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |







826