高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:40 网上价值观套票1.5元买盘成交
8:45 网上19PP邮展会徽吉祥物7元/对有几十对成交
8:50 2018广西套票(撕口)1.23元卖盘
8:52 网上大雁撕口版0.7元有上千套成交
8:59 海棠花套票(撕口)1.8元卖盘
9:00 网上19PP邮展会徽吉祥物7.5元/对有数百对卖盘
9:07 jp186长沙邮展(原封)10.7-10.8元卖盘
9:15 京津冀张3元有成交
9:20 网上原卷二羊币48元最新买盘成交
9:23 西游记三大版对号62元有成交
9:36 卢工外场, 红楼梦三小版13.5元买盘, 海棠花小版13.5元成交
9:42 马甸二楼B区包房, 新抗战卷币2.4元, 和五卷币5.3元 盒币5.4元, 建军散币10.2元, 二狗盒币10.15元, 最新币商求购
9:52 卢工外场, 17总公司大版册1700元成交
9:57 卢工南侧, 原盒二羊币49.5元最新币商买进
10:02 广州纵原藏市一楼, 35周年散币八品以上430元最新币商求购上百套
10:05 网上红楼梦三散张5.5元最新有几十枚成交
10:13 网上两岸三通方连0.7元. 不忘初心方连0.8元, 最新分别有上百套成交
10:20 马甸B区, 18改革散张3.8元最新邮商买进
10:21 马甸二楼B区, 长江经济带散张4.95元最新邮商买进
10:26 山西大同鼓楼古玩城3楼包房, 原盒改革币10.25-10.3元最新有上千枚成交, 币商之间交易
10:34 马甸, 17建军小版12元成交, 17建军散张4.5元
10:39 网上原盒改革币10.25-10.3元最新有上千枚成交, 币商卖出
10:40 卢工新一楼, 原盒二羊币叫价50元, 原卷48元有成交
10:46 马甸, 长江经济带散张5元成交
10:54 京津冀张3元有成交
10:57 马甸A区摊位, 建行散币八九品3000元起最新币商买进
11:02 1.2元打折票0.38元卖盘
11:10 桃花小版对号15.5元卖盘
11:12 马甸一楼A区包房, 建国钞散张不挑号302元起, 龙钞散张不挑号1700元起, 奥运钞散张不挑号3800元起, 荷花钞散张不挑号430元起, 最新币商求购
11:18 拜年三小版6.2元买盘
11:19 马甸A区包房, 建国钞散张不挑号302元, 龙钞散张不挑号1700元, 最新币商求购
11:24 马甸A区摊位, 35周年散币流通品400元最新币商买进
11:26 宋词风琴折60元最新买盘
11:36 四轮猴小本14.51元买盘
11:41 网上原盒改革币10.25-10.3元最新有上千枚成交, 币商卖出
11:47 三星堆M 4.7元买盘
11:56 19PP邮展会徽吉祥物7.5元/对卖盘
11:57 马甸A区包房, 新抗战散币2.4元最新币商求购几千枚
12:05 和五卷币5.3元买盘
12:16 诸葛亮小版10.51元买盘
12:28 高逸图大版29.9-30元买盘
12:31 马甸一楼A区包房, 三轮猴大版300元最新邮商买进散连
12:38 网上T106熊猫19元起最新投资者求购
12:39 马甸一楼A区包房, 三轮猴大版300元, 三轮兔大版80元, 最新邮商买进
12:40 四轮猪小版20.7-20.8元卖盘
12:53 jp57西安事变叫价20元
13:03 马甸A区包房, 建国钞散张不挑号302元, 无4标十307元, 最新币商买进
13:05 马甸A区包房, 建国钞散张不挑号302元最新币商买进几十枚
13:06 网上三轮黄牛15.2元卖盘
13:16 拜年四套票0.5元卖盘
13:17 马甸A区包房, 建国钞散张不挑号302元 无4标十307元, 龙钞散张不挑号1700元, 最新币商买进
13:18 马甸二楼B区包房, 原盒二狗币10.15元, 原盒和五币5.4元, 原盒建军币10.2元, 最新币商买进成交
13:22 卢工新一楼T区柜台, 普东2含组外品1050元最新邮商买进几套
13:23 马甸A区, 高逸图大版30元最新邮商求购
13:28 刘三姐小本票(原箱)8.2元卖盘
13:39 13届全运会全张1.8元买盘
13:40 二狗盒币10.15元买盘
13:47 马甸A区包房, 建国钞散张不挑号302元 无4标十307元, 最新币商买进
13:50 二十四节气二大版7.6元卖盘
14:02 新抗战卷币2.4元买盘
14:11 18改革散张3.8元买盘
14:21 马甸A区包房, 龙钞带4散张1700元最新币商买进
14:22 长江经济带散张4.95元买盘
14:31 读书日套票(撕口)2.5元卖盘
14:44 19PP邮展会徽吉祥物7.5元/对卖盘
14:53 马甸A区包房, 建国钞无4标十307元最新币商买进
14:55 马甸A区包房, 建国钞散张不挑号302元最新币商买进
14:56 网上编号票大全13200元最新有全品金亮卖盘
14:57 网上和五卷币5.3元 盒币5.4元买盘
15:04 马甸A区摊位, 辛亥散币14元最新币商买进几百枚
15:08 不忘初心方连0.8元成交
15:20 2022年冬奥会会徽套票1.2元卖盘
15:21 马甸A区摊位, 宁夏散币800元起最新币商买进
15:22 建军散币10.2元买盘
15:31 18改革散张3.8元买盘
15:42 桃花小版对号15.5元卖盘
15:44 马甸A区包房, 原刀建国钞31000元/刀起最新币商买进
15:53 芍药小版10.4元卖盘
15:55 马甸A区包房, 原刀建国钞31000元/刀起继续有币商买进
15:57 马甸一楼A区包房, 龙钞散张标十17000-19000元/组最新币商买进
15:58 马甸二楼B区, 阅读小版11.7元最新邮商买进
16:00 卢工A区, 西游记三小版12.2元最新邮商买进
16:05 四猴单套带荧光2.5元卖盘
16:07 马甸二楼B区, 19五四大版50-52元最新邮商买进
16:10 网上19PP邮展会徽吉祥物7元/对最新有几百对卖盘
16:17 宁夏散币800元买盘
16:25 网上四猪大版对号67元最新内蒙邮商买进散版
16:30 宋词风琴折60元买盘
16:34 网上原刀带号JP246金丝猴叫价820元/刀左右最新有成交
16:35 网上JP246金丝猴散片7.5元最新有几百枚成交
16:48 网上99大团结版票叫价65元左右最新有百版成交
16:50 郑州碧波园珍宝大世界负一楼B区包房, 古镇三撕口2.6元最新邮商买进成交
16:52 网上海丝散张6元最新有几十枚卖盘
16:56 马甸A区摊位, 建行散币八九品3000元起最新币商买进
17:10 网上四轮狗大版对号58元有几十版卖盘
18:20 网上70钞散张不挑号71元最新马甸币商求购
18:23 网上长城7.8元最新有近千版成交
18:48 网上西游记三撕口对号3.3元最新买盘成交
19:19 网上原封带号西游记一张9.2元最新买盘成交
19:27 网上一带一路小版27元最新有百版卖盘
19:29 网上红楼梦二散张3.75元最新有几百枚成交
19:58 网上三轮牛大版128.5元最新有百版成交
20:17 网上70钞散张不挑号71元最新有几十枚成交
20:20 网上高逸图大版32元最新有百版成交, 广州邮商卖出
20:22 网上四轮猪方连12元最新马甸邮商买进
22:02 网上古镇三小版8元, 芍药小版11元, 最新分别有百版成交
22:14 网上千里江山图9.8元最新有百版卖盘
----------------------------------------------------------
| 名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 四轮猪大版 | 未知 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 四轮猪小版 | 未知 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 四轮猪小本 | 未知 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 四轮猪赠送 | 未知 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 四轮狗大版 | 429.16 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 四轮狗小版 | 460 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 四轮狗小本 | 1019.74 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 四轮狗赠送 | 750 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 四轮鸡大版 | 559.3 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 四轮鸡小版 | 750 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 四轮鸡小本 | 1259.39 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 四轮鸡赠送 | 880 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 四轮猴大版 | 469 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 四轮猴小版 | 679.67 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 四轮猴小本 | 1019.68 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 四轮猴赠送 | 760 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 三轮生肖大版12全 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | |
| 大 猴 | 316 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 大 猪 | 270 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 大 鼠 | 295 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 大 牛 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 虎 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 大 兔 | 304 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 龙 | 312.5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 大 蛇 | 325 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 马 | 360 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 羊 | 379.9 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 三轮生肖小版12全 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
| 小 猴 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 小 鸡 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 小 猪 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 鼠 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 牛 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 虎 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 兔 | 330 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 小 龙 | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 三轮生肖黄版12全 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | |
| 黄 猴 | 未公告 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 黄 鸡 | 未公告 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 黄 狗 | 未公告 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 黄 猪 | 未公告 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 黄 鼠 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 黄 牛 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 黄 虎 | 未公告 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 黄 兔 | 未公告 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 黄 龙 | 604 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 黄 蛇 | 605 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 黄 马 | 650 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 黄 羊 | 720 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 双连张13全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 红三双连 | 未公告 | |||||||||
| 高铁双连 | 280 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 南宁双连 | 303 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 抗战双连 | 320 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 唐卡双连 | 300 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 七邮双连 | 265 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 十八大双连 | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 六邮双连 | 150 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 19拜年五 | 未公告 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 18拜年四 | 209.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 17拜年三 | 449.94 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16拜年二 | 449.87 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15拜年一 | 450 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 诗经 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 元曲 | 1150 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 宋词 | 1150 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 唐诗 | 1299.97 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 千里江山图 | 1649.04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 长城 | 1799.97 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 黄河 | 1799.36 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 长江 | 1399.93 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 05大 将 | 930 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 05洛 神 | 890 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 04清 明 | 1020 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 进口博览会 | 未公告 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 青岛峰会 | 119.98 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| 金砖会议 | 155.96 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 一带一路 | 179.96 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| G20 | 239.99 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 18大雁 | 未公告 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 17喜鹊 | 219.93 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 16相思鸟 | 299.99 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 15鸳鸯 | 300 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 18屈原 | 157.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 17张骞 | 219.95 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16玄奘 | 359.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 15包公 | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14诸葛亮 | 240 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11关公 | 165 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 03岳飞 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 西游记三 | 未公告 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 西游记二 | 299.93 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 西游记一 | 400 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 红楼梦三 | 169.98 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| 红楼梦二 | 399.99 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 红楼梦一 | 280 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| 11草书 | 160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10行书 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07楷书 | 149 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 04隶书 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 03篆书 | 46 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 19芍药 | 未公告 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 18改革开放 | 未公告 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 冬奥 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 18月圆中秋 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 四景山水M | 未公告 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 水果三 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 当代美术二 | 149.98 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 海棠花 | 134.98 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 18年元宵节 | 139.98 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 十九大 | 219.94 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 建军90 | 189.96 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| 儿童游戏 | 179.96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 春夏秋冬 | 259.93 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16亚展 | 259.95 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16灯塔 | 499.91 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16长征 | 349.93 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 孝道二 | 299.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16月圆中秋 | 349.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 水果二 | 279.99 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 迪斯尼 | 549.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 阅读 | 299.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 价值观 | 419.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 诗词歌赋 | 349.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 父亲节 | 400 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 15节气一 | 1599.99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14孝道(一) | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 教师节 | 200 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 14邓小平 | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 13毛泽东 | 320 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 琴棋书画 | 180 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 母亲节 | 240 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13景泰蓝 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13古镇(一) | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 十八大 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 招商局 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 红色足迹 | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 福禄寿喜 | 165 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 曲艺 | 130 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 11建党 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 儒林外史 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 资本市场 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 梅兰竹菊 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 昆曲 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 09国庆 | 260 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 09阅兵 | 200 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 09书院(二) | 160 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 07建军 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 06灯彩 | 100 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |







832