高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:35 马甸早盘, 市场人气一般, 70钞带4散张叫价78元, 39届四景评选裸张150元开盘, 西游记三散张6元买盘, 红楼梦三散张6元开盘, 四景散张7.5元开盘, 诗经8.1元开盘, 长城8.2元开盘, 千里江山10元买盘
8:37 网上39届四景评选裸张150元, 38届19大评选裸张90元, 分别有散张成交
8:38 西安国美邮超包房, 唐诗20元有几百版卖盘, 邮商出售
8:40 网上西游记三票张一对叫价10元/对, 9.8元/对有投资者求购
8:42 成都梁家巷藏市A区包房, 长城8元有几十版成交, 邮商买进
8:43 网上四轮猴单套带荧光2.55元买盘, 带边方连22元成交
8:44 马甸A区包房, 原包划刀四景山水大版63元成交, 邮商之间交易
8:45 网上18总公司大版册1820元成交
8:46 沈阳机电大厦三楼邮市, 挥扇图丝绸散张48元邮商买进
8:49 卢工B区, 01领导人套票5.3元, 02彭真套票3.5元, 06乌兰夫套票40元, 邮商买进成交
8:50 网上西游记三风琴折62元有几十个成交
8:55 南京中天商厦2楼邮市, 四轮猪套票带荧光2.8元 方连12.2元, 继续有邮商求购
8:59 马甸A区摊位, 梦一大版182元, 17建军大版75元, 17高铁大版75元, 继续有邮商求购
9:00 网上西游记一小版16.3元有几百版卖盘
9:04 马甸A区摊位, 四轮猪单套带荧光3元买盘成交
9:10 成都梁家巷藏市C区包房, 西游记一小版16元继续有邮商求购
9:15 网上黄马12元有几百版卖盘
9:25 网上四猪大版对号70元, 四猪小版对号23元, 分别有散版卖盘
9:29 马甸A区包房, 建国钞散张305元 标十310元, 继续有币商求购
9:35 重庆中兴路藏市C区, 拜年五大版26元有百版以上卖盘, 邮商出售
9:44 网上百连三轮马大版72元继续有投资者求购
9:48 马甸一楼A区, 景泰蓝小版15元最新邮商卖出成交
9:50 长春和平大世界古玩城四楼, 二轮鼠大版245元有百版卖盘, 邮商出售
9:54 上海聚奇城一楼包房, 18年总公司大版册1820元最新邮商买进几本
9:56 网上二百连诗经8.5元卖盘, 二百连节气三版票8.2元卖盘
10:02 卢工外场, 长城8.2元邮商买进成交
10:10 马甸, 16总公司大版册1900元有成交
10:22 网上原包带号唐诗24元最新买盘成交
10:24 马甸A区摊位, 长江13.2元继续有邮商求购
10:30 卢工内场, 红楼梦一小版22元成交, 西游记一小版16.5元成交
10:35 网上原封划刀西游记三张6.9元最新有十几封成交
10:39 马甸, 恐龙版票4.9元买盘成交
10:45 马甸二楼, 恐龙散张3.05元买盘成交, 张骞散张3.05元买盘成交
10:52 网上节气三版票7.6元买盘成交
10:55 马甸, 西游记三小版12.5元成交
10:57 网上四狗大版对号61元最新有散版成交
11:09 马甸B区, 诗词歌赋小版10元最新有几百版成交, 邮商买进
11:15 网上四鸡大版对号53元最新有几十版成交
11:25 卢工外场, 红楼梦三散张6元成交, 西游记三散张6.2元成交
11:43 网上四轮猪大版对号68元最新有几十版成交
11:52 马甸A区, 喜鹊套票0.59元最新有数千套成交, 投资者买进
11:53 马甸B区包房, 拜年四小版7.2元最新邮商买进
11:54 马甸二楼B区包房, 喜鹊套票0.6元最新有千套成交, 投资者买进
12:02 马甸, 拜年五小版8.2元买盘
12:09 广州越秀天下宝贝城一楼A区包房, 四轮猪大版对号68.1元最新邮商买进成交
12:12 广州越秀天下宝贝城一楼A区包房, 四猪小版对号22.1元最新邮商买进成交
12:15 广州越秀天下宝贝城一楼A区包房, 四猪直本11.6元最新邮商买进成交
12:18 网上宋词11.5元最新买盘成交
12:23 卢工A区包房, 西游记三大版对号85元最新有几十版成交, 邮商之间交易
12:34 马甸, 17建军散张4.3元继续有买盘成交
12:52 马甸A区摊位, 35周年散币流通品430元最新有十几套成交, 币商买进
12:52 网上红色娘子军套票6元最新买盘成交
12:53 卢工新二楼T区, 三轮猪大版90元最新散版成交, 邮商之间交易
12:57 马甸A区摊位, 35周年散币流通品430元, 六运会散币流通品450元, 最新币商买进成交
12:58 网上拜年五小版8.2元最新买盘成交
13:02 马甸B区, 近代民族英雄套票2.1元最新邮商买进成交
13:03 马甸A区摊位, 35周年散币流通品430元, 六运会散币流通品450元, 老西藏散币九品270元, 建行散币八九品3250元, 最新币商买进成交
13:05 网上拜年五大版25.5元最新买盘成交
13:15 马甸B区, 拜年五小版8元最新邮商买进
13:25 卢工外场, 黄马12-12.5元最新有成交
13:30 网上禁毒日套票0.65元最新有买盘成交
13:34 网上喜鹊套票0.59元最新有上千套成交
13:40 马甸, 17建军散张4.3元成交
13:50 马甸二楼, 西游记三散张叫价6.5元
13:59 长沙省地质院二楼邮市, 三轮狗大版82元最新有散版成交, 投资者买进
14:00 马甸B区包房, 04国旗小版52元最新邮商买进
14:04 卢工A区包房, 三轮鼠大版212元最新有散版成交, 邮商之间交易
14:15 马甸, 清明上河图31元有成交
14:21 网上科技创新套票2.7元最新有几百套成交
14:22 网上科技创新套票2.7元继续有几百套成交
14:24 马甸一楼A区包房, 四猪大版撕口版55元最新有上百版成交, 邮商买进
14:25 马甸一楼A区包房, 四猪大版撕口版55元继续有邮商买进成交
14:28 马甸A区包房, 原封划刀西游记三张6.8元最新邮商买进成交
14:35 卢工A区包房, 正定隆兴寺大本册38元最新邮商买进成交
14:36 卢工A区包房, 正定隆兴寺大本册38元继续有成交
14:39 马甸B区, 99大团结59元最新有上千版成交, 邮商买进
14:40 网上大雁小版8.35元最新有几百版成交
14:45 马甸, 17年总公司大版册叫价1750元, 18年总公司大版册1820元买盘
14:48 马甸A区摊位, 35周年散币流通品430元, 六运会散币流通品450元, 最新币商买进成交
14:50 马甸, 黄羊10.8元有成交
14:58 马甸B区包房, 18大散张8.5元最新邮商零售成交
15:05 马甸A区摊位, 六运会散币流通品450元最新有十几套成交, 币商买进
15:06 卢工新一楼, 红楼梦三散张6元成交, 红楼梦三小版叫价14元
15:12 马甸A区摊位, 35周年散币流通品430元最新有十几套成交, 币商买进
15:13 马甸A区摊位, 联合国散币12元, 希望散币9元, 人大散币9元, 世妇会9元, 奥运一氧化旧币45元, 奥运二氧化旧币35元, 奥运三氧化旧币35元, 35周年散币流通品430元, 老西藏散币九品270元, 和一散币70元, 环二散币9元, 最新币商买进成交
15:14 马甸A区摊位, 一羊氧化旧币145元, 建行散币八九品3250元, 大40散币38元, 最新币商买进成交
15:16 马甸, 16年总公司大版册1900元有成交
15:18 卢工, 18年票81.5元最新有百套成交
15:24 马甸, 四猪小版对号23元有成交
15:29 网上原封带号西游记三张725元/封最新有几封成交
15:37 十九大套票(撕口)3.5元卖盘
15:45 网上西游记三大版对号85元最新有散版成交
15:49 网上挥扇图散张8.5元最新买盘成交
15:59 马甸A区包房, 四轮狗直本8元最新邮商买进几十本
16:00 相思鸟套票0.6元卖盘
16:10 诗词歌赋小版10元成交
16:22 红楼梦一小版22元成交
16:32 网上17高铁散张3.8元最新有千枚卖盘
16:34 网上港珠澳大桥大版120元最新有散版成交. 网上二轮鼠大版245元左右卖盘
16:35 网上19大散张3.86元最新买盘成交
16:45 武强小版(连号)叫价22元
16:55 网上小蝌蚪小本5.3元买盘成交
17:00 网上禁毒日套票0.65元继续有买盘成交
17:24 网上挥扇图散张8.5元最新买盘成交
17:25 网上拜年五大版25-25.2元最新买盘成交
17:35 马甸二楼B区包房, 70钞带4散张77.5元, 低四标十80.5元, 高4标十81元, 无4标十82元, 最新币商买进成交
17:41 马甸一楼A区, 70钞散张不挑号77元最新币商买进成交
18:28 网上原刀西游记三张6.3元最新有成交
----------------------------------------------------------
| 名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 四轮猪大版 | 未知 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 四轮猪小版 | 未知 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 四轮猪小本 | 未知 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 四轮猪赠送 | 未知 | |||||||||
| 四轮狗大版 | 429.16 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 四轮狗小版 | 460 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 四轮狗小本 | 1019.74 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 四轮狗赠送 | 750 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 四轮鸡大版 | 559.3 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 四轮鸡小版 | 750 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 四轮鸡小本 | 1259.39 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 四轮鸡赠送 | 880 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 四轮猴大版 | 469 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 四轮猴小版 | 679.67 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 四轮猴小本 | 1019.68 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 四轮猴赠送 | 760 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 三轮生肖大版12全 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | |
| 大 猴 | 316 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 大 猪 | 270 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 大 鼠 | 295 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 大 牛 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 虎 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 大 兔 | 304 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 龙 | 312.5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 大 蛇 | 325 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 马 | 360 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 羊 | 379.9 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 三轮生肖小版12全 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
| 小 猴 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 小 鸡 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 小 猪 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 鼠 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 牛 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 虎 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 兔 | 330 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 小 龙 | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 三轮生肖黄版12全 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | |
| 黄 猴 | 未公告 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 黄 鸡 | 未公告 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 黄 狗 | 未公告 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 黄 猪 | 未公告 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 黄 鼠 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 黄 牛 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 黄 虎 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 黄 兔 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄 龙 | 604 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 黄 蛇 | 605 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 黄 马 | 650 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 黄 羊 | 720 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 双连张13全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 红楼梦三双连 | 未公告 | |||||||||
| 高铁双连 | 280 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 南宁双连 | 303 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 抗战双连 | 320 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 唐卡双连 | 300 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 七邮双连 | 265 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 十八大双连 | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 六邮双连 | 150 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 19拜年五 | 未公告 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 18拜年四 | 209.98 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17拜年三 | 449.94 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16拜年二 | 449.87 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15拜年一 | 450 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 诗经 | 未公告 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 元曲 | 1150 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 宋词 | 1150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 唐诗 | 1299.97 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 千里江山图 | 1649.04 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 长城 | 1799.97 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 黄河 | 1799.36 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 长江 | 1399.93 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| 05大 将 | 930 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 05洛 神 | 890 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 04清 明 | 1020 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 进口博览会 | 未公告 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 青岛峰会 | 119.98 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 金砖会议 | 155.96 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 一带一路 | 179.96 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| G20 | 239.99 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18大雁 | 未公告 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 17喜鹊 | 219.93 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 16相思鸟 | 299.99 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15鸳鸯 | 300 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 18屈原 | 157.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 17张骞 | 219.95 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16玄奘 | 359.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 15包公 | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14诸葛亮 | 240 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11关公 | 165 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 03岳飞 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 西游记三 | 未公告 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 西游记二 | 299.93 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 西游记一 | 400 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 红楼梦三 | 169.98 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 红楼梦二 | 399.99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 红楼梦一 | 280 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| 11草书 | 160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10行书 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07楷书 | 149 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 04隶书 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 03篆书 | 46 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 18改革开放 | 未公告 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 冬奥 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 18月圆中秋 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 四景山水M | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 水果三 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 当代美术二 | 149.98 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 海棠花 | 134.98 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 18年元宵节 | 139.98 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 十九大 | 219.94 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 建军90 | 189.96 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 儿童游戏 | 179.96 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 春夏秋冬 | 259.93 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 16亚展 | 259.95 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16灯塔 | 499.91 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16长征 | 349.93 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 孝道二 | 299.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16月圆中秋 | 349.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 水果二 | 279.99 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 迪斯尼 | 549.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 阅读 | 299.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 价值观 | 419.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 诗词歌赋 | 349.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 父亲节 | 400 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 15节气一 | 1599.99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14孝道(一) | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 教师节 | 200 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 14邓小平 | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 13毛泽东 | 320 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 琴棋书画 | 180 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 母亲节 | 240 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 13景泰蓝 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13古镇(一) | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 十八大 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 招商局 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 红色足迹 | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 福禄寿喜 | 165 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 曲艺 | 130 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 11建党 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 儒林外史 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 资本市场 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 梅兰竹菊 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 昆曲 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 09国庆 | 260 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 09阅兵 | 200 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 09书院(二) | 160 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 07建军 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 06灯彩 | 100 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |







938