高价收购老银锭,贺岁金银条,各种纸币,联体钞,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
联系地址电话如下;[营业执照号31010331003093026181309]
100011 北京3036信箱黄寺大街23号马甸邮币卡市场A1020包房
北京:13601240103 15600008168
汇款帐号(京):
交行卡:6222 6009 1000 1671 534 郭余谷
招商卡:6225 8801 1500 3619 郭余谷
建行卡:6227 0000 1473 0072 380 郭余谷
广发卡:9111 2137 0000 1663 149 郭余谷
邮政卡:6010 0101 4200 0367 01 郭余谷
农行卡:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡:9558 8002 0016 0478 364 郭余谷
华夏卡:6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡:6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:4563 5101 0087 4988 581 郭余谷
----------------------------------------------------------
8:48 四猴小版对号33元卖盘
8:56 长城版票叫价8.1元
9:04 四轮猪小版21.9-22元卖盘
9:12 长江13.2元卖盘
9:20 西游记三散张6.2元成交
9:28 红色娘子军套票9.7元买盘
9:34 丝绸之路M 6.3元买盘
9:41 卢工, 奥运钞散张3900-3950元最新币商求购
9:46 张骞散张3元买盘
9:57 哈尔滨永久邮市四楼, 74-82年票大全册50000元, 11年总公司大版册2100元, 最新邮商出售
9:58 恐龙散张3元买盘
10:00 网上原包无皮西游记三小版14.5元最新有成交
10:07 网上14总公司大版册1800元最新有散本成交
10:08 网上原包唐诗24.5元卖盘
10:15 03少运会小版35.1元买盘
10:27 16灯塔小版7元买盘
10:36 卢工, 奥运钞散张3920-3950元最新币商求购
10:39 03防艾小版75元有散版成交
10:50 10世博开幕小版(原包)13元左右卖盘
10:59 网上17建军小版12.5元最新有百版以上卖盘
11:03 马甸A区, 红色娘子军大版140元最新有几十版成交, 场内邮商之间交易
11:07 马甸A区, 西游记三大版对号90元最新有散版成交
11:12 卢工, 奥运钞散张3950元最新币商买进成交
11:17 卢工, 奥运钞散张3950元继续有成交, 币商买进
11:22 网上父亲节小版12.8元最新有百连卖盘
11:25 马甸B区包房, 红色娘子军撕口版10.2元最新邮商买进
11:38 马甸A区, 黄河8.8元最新有百版成交, 邮商卖出
11:40 马甸一楼A区包房, 红色娘子军套票10.5元最新有数千套成交, 邮商买进
11:42 网上四狗大版对号62元最新买盘成交
12:00 网上16年票72元有几百套成交
12:10 昆明省邮政大厦二楼邮市, 36届抗战评选张95元, 38届十九大评选张90元, 最新邮商零售成交
12:16 马甸二楼B区, 恐龙散张3元最新邮商买进
12:21 马甸一楼A区包房, 拜年四大版26元最新有散版成交, 邮商买进
12:22 马甸二楼, 四猪小本11.5元最新邮商买进成交
12:26 网上原刀梦一张12元最新有几刀成交
12:33 网上四轮猪大版对号69元最新有散版成交
12:35 马甸B区包房, 红色娘子军套票10元最新有几百套成交, 邮商买进
12:46 马甸A区, 长江经济带散张5元最新邮商买进
12:53 网上原封划刀18PP贵州450元/刀, 18PP贺州450元/刀, 最新有成交
12:57 马甸一楼A区摊位, 四轮猪小版对号23元最新有百版成交, 场内邮商之间交易
13:05 卢工外场, 黄羊10.8元成交
13:14 马甸, 红色娘子军套票10.5元最新有上千套成交, 邮商卖出
13:18 卢工新二楼T区, 18年PPPF22全叫价120-125元左右最新有几百套成交, 邮商卖出
13:19 马甸B区包房, 红色娘子军套票11元最新有上百套成交, 邮商卖出
13:25 马甸, 红楼梦三小版叫价14元, 西游记三小版12.5元买盘
13:35 卢工内场, 红楼梦三散张叫价6元有成交
13:41 马甸二楼B区包房, 屈原四连体215元最新邮商买进
13:42 网上屈原四连体212元最新有十几版成交
13:47 网上15抗战套票5.8元最新有成交
13:54 马甸一楼A区包房, 西游记三小版12.5元最新有几百版成交, 邮商买进
14:00 网上原刀PP上海中心叫价55元
14:02 网上原箱PP上海中心叫价75元
14:13 湖南常德邮市, 一带一路大版59元最新有百版成交, 邮商卖出
14:20 网上18年小版16全170元最新买盘成交
14:26 卢工B区, 屈原小版7.3元最新邮商买进成交
14:36 马甸, 西游记三散张6元成交, 西游记三撕口版4元成交
14:40 卢工内场, 西游记三撕口版4元成交
14:42 网上中葡方连1.4元最新有几百套成交
15:08 网上相思鸟套票0.56元最新买盘成交
15:11 马甸B区, 三轮猴方连100元最新邮商零售成交
15:26 网上分币八连体1165元最新有十几套成交
15:41 网上四轮猪小版对号22.8元最新有几百版成交
15:42 网上四狗直本8元最新有上千本卖盘
15:53 马甸A区, 三轮虎直本28元最新买盘成交, 投资者买进
16:03 马甸二楼B区, 恐龙散张3元最新成交, 场内邮商之间交易
16:04 马甸二楼B区, 张骞散张3元最新成交, 场内邮商之间交易
16:13 网上南华寺大版16元最新买盘成交
16:16 网上神五小本22元最新买盘成交
16:23 网上原封划刀高逸图张5.6元最新买盘成交
16:25 马甸B区, 抗战双连13.5元最新邮商买进
16:29 网上西游记三风琴折65元最新有百本成交
16:31 天津一宫邮市一楼大厅包房, PF寿光蔬菜400元/刀最新邮商零售成交
16:32 网上四狗直本8元最新有几百本成交
16:33 马甸二楼B区, 张骞散张3元最新邮商买进
16:40 卢工外场, 西游记三撕口版4元成交
16:48 网上宋庆龄散币42元, 一羊散币154元, 一猴散币61元, 一鸡散币55元, 一狗散币55元, 一猪散币55元, 一鼠散币55元, 一虎散币12元, 最新投资者少量求购
16:55 马甸, 17建军散张4.5元成交, 海丝散张6.2元成交
17:03 马甸, 西游记三小版12.5元买盘
21:04 网上原封划刀西游记三张6.9元最新有几刀成交
23:09 网上恐龙散张3元最新卢工邮商买进
23:13 网上70钞带4散张78元, 标十80元最新买盘成交
----------------------------------------------------------
| 名称 | 发行量(万) | 昨收盘 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| 四轮猪大版 | 未知 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 四轮猪小版 | 未知 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 四轮猪小本 | 未知 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 四轮猪赠送 | 未知 | |||||||||
| 四轮狗大版 | 429.16 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 四轮狗小版 | 460 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 四轮狗小本 | 1019.74 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 四轮狗赠送 | 750 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 四轮鸡大版 | 559.3 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 四轮鸡小版 | 750 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 四轮鸡小本 | 1259.39 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 四轮鸡赠送 | 880 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 四轮猴大版 | 469 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 四轮猴小版 | 679.67 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 四轮猴小本 | 1019.68 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 四轮猴赠送 | 760 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 三轮生肖大版12全 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | |
| 大 猴 | 316 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 大 鸡 | 216 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 狗 | 278 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 大 猪 | 270 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 大 鼠 | 295 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 大 牛 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大 虎 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 大 兔 | 304 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 龙 | 312.5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 大 蛇 | 325 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 马 | 360 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 大 羊 | 379.9 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 三轮生肖小版12全 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
| 小 猴 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 小 鸡 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 小 狗 | 300 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 小 猪 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 鼠 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 牛 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 虎 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 小 兔 | 330 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 小 龙 | 350 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 小 蛇 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 马 | 480 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 小 羊 | 680 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 三轮生肖黄版12全 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | |
| 黄 猴 | 未公告 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 黄 鸡 | 未公告 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 黄 狗 | 未公告 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 黄 猪 | 未公告 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 黄 鼠 | 未公告 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 黄 牛 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 黄 虎 | 未公告 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 黄 兔 | 未公告 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄 龙 | 604 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 黄 蛇 | 605 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 黄 马 | 650 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 黄 羊 | 720 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 双连张13全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 红楼梦三双连 | 未公告 | |||||||||
| 高铁双连 | 280 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 南宁双连 | 303 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 抗战双连 | 320 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 唐卡双连 | 300 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 七邮双连 | 265 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 十八大双连 | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 无锡双连 | 未公告 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 世博双连 | 未公告 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 牡丹双连 | 未公告 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 开放双连 | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 六邮双连 | 150 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 奥运双连 | 98.05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 19拜年五 | 未公告 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 18拜年四 | 209.98 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17拜年三 | 449.94 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16拜年二 | 449.87 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15拜年一 | 450 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 诗经 | 未公告 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 元曲 | 1150 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 宋词 | 1150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 唐诗 | 1299.97 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 千里江山图 | 1649.04 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 长城 | 1799.97 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 黄河 | 1799.36 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 长江 | 1399.93 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| 05大 将 | 930 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 05洛 神 | 890 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 04清 明 | 1020 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 进口博览会 | 未公告 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 青岛峰会 | 119.98 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 金砖会议 | 155.96 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 一带一路 | 179.96 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| G20 | 239.99 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18大雁 | 未公告 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 17喜鹊 | 219.93 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 16相思鸟 | 299.99 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15鸳鸯 | 300 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 18屈原 | 157.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 17张骞 | 219.95 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16玄奘 | 359.98 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 15包公 | 360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14诸葛亮 | 240 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11关公 | 165 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 03岳飞 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 西游记三 | 未公告 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 西游记二 | 299.93 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 西游记一 | 400 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 红楼梦三 | 169.98 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 红楼梦二 | 399.99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 红楼梦一 | 280 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| 11草书 | 160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10行书 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07楷书 | 149 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 04隶书 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 03篆书 | 46 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 18改革开放 | 未公告 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 冬奥 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 18月圆中秋 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 四景山水M | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 水果三 | 未公告 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 当代美术二 | 149.98 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 海棠花 | 134.98 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 18年元宵节 | 139.98 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 十九大 | 219.94 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 建军90 | 189.96 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 儿童游戏 | 179.96 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 春夏秋冬 | 259.93 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 16亚展 | 259.95 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16灯塔 | 499.91 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16长征 | 349.93 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 孝道二 | 299.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 16月圆中秋 | 349.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 水果二 | 279.99 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 迪斯尼 | 549.99 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 阅读 | 299.99 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 16古镇二 | 259.99 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 刘家粟 | 400 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 价值观 | 419.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 诗词歌赋 | 349.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 故宫 | 299.95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 抗战 | 420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 父亲节 | 400 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 15节气一 | 1599.99 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14孝道(一) | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 教师节 | 200 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 14邓小平 | 240 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 唐卡 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14水果(一) | 180 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 网络生活 | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 桃花 | 240 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 13毛泽东 | 320 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 琴棋书画 | 180 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 金铜佛像 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 母亲节 | 240 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 13景泰蓝 | 185 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13古镇(一) | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 十八大 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 招商局 | 150 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 红色足迹 | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 福禄寿喜 | 165 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 曲艺 | 130 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 11建党 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 儒林外史 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 资本市场 | 130 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 梅兰竹菊 | 160 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 昆曲 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 09国庆 | 260 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 09阅兵 | 200 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 09书院(二) | 160 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 07建军 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 06灯彩 | 100 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |







1000