此价格仅供参考,根据收藏品所在地不同,价格根据品相不尽相同具体买卖请致电联系,全国大部分省会城市提供上门收购业务,预约银行等公共场所现金当面交易,其他城市量大,金额大全部可以当面现金交易,
购买邮品请直接先电话联系后确认有货再通过银行汇款,然后短信或者电话通知13601240103,发货地址,并加付10元邮费,超重另计,一般收款当天或者隔天发货,10天没有收到货请查询。
购买下列年票价格,如果需要年册,另外单年加20元一本,合订册50元一本,豪华册另外计算价格。
纪特全
48万
28万
无原版
38万
20万
纪特盖全
7万
4万
文革全
18万
10万
文革盖全
5万
3万
改值全
10000
5500
欠改航全
12000
6500
编号全
1.2万
9000
74.82全
5.6万
4.3万
74.82票
2.9万
2万
83.91全
4350
3200
85.91全
1650
1100
92.20全
4500
3200
80年全
1.9万
1.4万
81年全
2950
2000
82年全
1150
850
83年全
1700
1100
84年全
1250
850
85年全
295
240
86年全
245
200
87年全
370
300
88年全
245
200
89年全
110
88
90年全
105
90
91年全
96
80
92年全
56
45
93年全
56
45
94年全
75
58
95年全
90
68
96年全
93
80
97年全
88
78
98年全
138
126
99年全
132
120
00年全
155
130
01年全
135
120
02年全
148
130
03年全
248
260
04年全
148
135
05年全
175
155
06年全
410
360
07年全
110
96
08年全
116
100
09年全
118
100
10年全
132
120
11年全
125
110
12年全
115
100
13年全
113
96
14年全
140
110
15年全
105
88
16年全
85
72
17年全
85
72
18年全
90
76
19年全
140
125
20年全
140
128
邮票年票行情报价,邮册报价 | |||
www.CJiyou.neT TEL:13601240103 15600008168 | |||
编号 | 名称 | 市场价(元) | 收价 |
1 | 新中国大全(含原版) | 660000 | 550000 |
2 | 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) | 480000 | 380000 |
3 | 纪特原版票新全 | 68000 | 60000 |
4 | 纪特票盖销全(含无齿票、型张) | 120000 | 80000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) | 55000 | 50000 |
6 | 改值邮票新全 | 9500 | 7000 |
7 | 文革邮票新全 | 145000 | 120000 |
8 | 文革邮票盖销全(文1-10)11-19新 | 60000 | 45000 |
9 | 文革邮票旧票中上品全 | 15000 | 12000 |
10 | 编号邮票新全 | 14500 | 11800 |
11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 5000 | 4000 |
12 | JT74-82年(含型张不含中美小版) | 46800 | 42000 |
13 | JT83-91年(含型张) | 4500 | 3700 |
14 | JT85-91年(含型张) | 1600 | 1300 |
15 | JT1992-2018(含型张) | 4850 | 3500 |
16 | JT74年全(没发行型张) | 2600 | |
17 | JT75年全(没发行型张) | 2400 | |
18 | JT76年全(没发行型张) | 3500 | |
19 | JT77年全(没发行型张) | 1000 | |
20 | JT78年全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥) | 17800 | |
21 | JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学 | 26500 | |
22 | 80年(含型张齐白石.荷花) | 16800 | 14000 |
23 | 81年(含型张红楼梦) | 2800 | 2000 |
24 | 82年(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) | 1150 | 850 |
25 | 83年(含型张西厢记.兵马俑) | 1650 | 1100 |
26 | 84年(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) | 1250 | 850 |
27 | 85年(含型张梅花.熊猫) | 280 | 230 |
28 | 86年(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) | 245 | 200 |
29 | 87年(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) | 370 | 300 |
30 | 88年(含型张大龙.兰花.三国一) | 245 | 200 |
31 | 89年(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) | 110 | 85 |
32 | 90年(含型张亚运.三邮.铜车马) | 105 | 90 |
33 | 91年(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) | 96 | 80 |
34 | 92年(含型张) | 56 | 45 |
35 | 93年(含型张) | 56 | 45 |
36 | 94年(含型张带古塔) | 72 | 58 |
37 | 95年带世乒赛M(含型张) | 90 | 68 |
38 | 96年(含型张) | 93 | 80 |
39 | 97年(含型张) | 88 | 78 |
40 | 98年(含型张) | 138 | 120 |
41 | 99年(含型张) | 132 | 120 |
42 | 2000年(含型张) | 155 | 130 |
43 | 2001年(含型张) | 135 | 120 |
44 | 2002年(含型张) | 148 | 130 |
45 | 2003年(含型张) | 285 | 260 |
46 | 2004年(含型张) | 148 | 135 |
47 | 2005年(含型张) | 175 | 150 |
48 | 2006年(含型张) | 410 | 360 |
49 | 2007年(含型张) | 110 | 96 |
50 | 2008年(含型张) | 116 | 100 |
51 | 2009年 (含型张) | 118 | 100 |
52 | 2010年 (含型张) | 132 | 120 |
53 | 2011年 (含型张) | 125 | 110 |
54 | 2012年 (含型张) | 115 | 100 |
55 | 2013年 (含型张) | 113 | 96 |
56 | 2014年 (含型张) | 140 | 110 |
57 | 2015年 (含型张) | 105 | 88 |
58 | 2016年 (含型张) | 85 | 70 |
59 | 2017年 (含型张) | 85 | 70 |
60 | 2018年 (含型张) | 90 | 76 |
-------------------------------------小版册------------------------------------------------------ | |||
2003年(小版册) | 3800 | 2400 | |
2004年(小版册) | 520 | 350 | |
2005年(小版册) | 1200 | 800 | |
2006年(小版册) | 220 | 120 | |
2007年(小版册) | 240 | 120 | |
2008年(小版册) | 220 | 110 | |
2009年 (小版册) | 220 | 110 | |
2010年 (小版册) | 270 | 150 | |
2011年 (小版册) | 250 | 150 | |
2012年 (小版册) | 250 | 150 | |
2013年 (小版册) | 240 | 130 | |
2014年 (小版册) | 180 | 100 | |
2015年 (小版册) | 220 | 120 | |
2016年 (小版册) | 260 | 140 | |
2017年 (小版册) | 220 | 110 | |
2018年 (小版册) | 210 | 140 | |
大版册 | |||
2006年(大版册) | 11000 | 9000 | |
2007年(大版册) | 2500 | 2000 | |
2008年(大版册) | 3100 | 2400 | |
2009年 (大版册) | 2100 | 1600 | |
2010年 (大版册) | 2100 | 1700 | |
2011年 (大版册) | 1800 | 1400 | |
2012年 (大版册) | 1700 | 1400 | |
2013年 (大版册) | 1700 | 1400 | |
2014年 (大版册) | 1650 | 1200 | |
2015 年(大版册) | 1500 | 1150 | |
2016年 (大版册) | 1700 | 1350 | |
2017年 (大版册) | 1300 | 1000 | |
2018年 (大版册) | 1350 | 1000 | |
2019年 (大版册) | 2000 | 1750 |
高价收购贺岁金银条,各种纸币,联体钞,古币,金银币章,各类清朝、民国、新中国等各时期邮票、小型张和各类实寄封、片,磁卡,地方卡等, 全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。 |
汇款帐号(京):
交行卡: 622260 09100016 71534 郭余谷
招商卡:6226 0901 0541 4383 郭余谷
建行卡: 62270 0001473 0072380 郭余谷
广发卡: 9111 2137 0000 1663149 郭余谷
邮政卡:60100 1014 2000 36701 郭余谷
农行:6228 4900 1001 5994 111 郭余谷
工行卡: 9558 8002 0016 0478364 郭余谷
华夏卡: 6226 3001 1209 6739 郭余谷
浦发卡: 6225 2106 0140 3588 郭余谷
中行卡:456 3510 1008 74988581 郭余谷
31810