《武汉东方旭邮社》型张收售目录:
| 年 | 品名 |
原盒 购价 |
量(盒) | 原盒售价 | 量(盒) | 散张购价 | 张数 | 散张售价 | 张数 | 市场 价 |
| 89 | 西湖 | 650 | 1 | - | - | 6 | 100 | 7.5 | - | 700 |
| 89 | 孔子 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
| 89 | 40周年 | 300 | 1 | - | - | - | - | - | - | 320 |
| 89 | 马王堆 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 90 | 铜车马 | 1000 | 1 | - | - | - | - | 13 | - | 1100 |
| 90 | 亚运全张 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 11 |
| 90 | 三邮 | 300 | 1 | - | - | - | - | - | - | 350 |
| 91 | 杜鹃花 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 1950 |
| 91 | 水浒三组 | - | - | - | - | - | 12 | 200 | 1200 | |
| 91 | 山庄 | 650 | 1 | - | - | 6。5 | 100 | 7.2 | - | 700 |
| 91 | 西藏 | 650 | 1 | - | - | 6。5 | 100 | 7.2 | - | 700 |
| 92 | 奥运 | 315 | 10 | 350 | 5 | - | - | 3.5 | 400 | 340 |
| 92 | 壁画 | 310 | 10 | - | - | - | - | 3.5 | 80 | 330 |
| 93 | 毛泽东 | 370 | 10 | 410 | 10 | 3.5 | 500 | 4 | 100 | 390 |
| 93 | 龙门 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 93 | 竹子 | 310 | 5 | - | - | 3 | 500 | - | - | 320 |
| 94 | 三国四 | 330 | 10 | - | - | - | - | - | - | 350 |
| 94 | 昭君 | 260 | 10 | - | - | - | - | - | - | 270 |
| 94 | 武陵源 | 195 | 10 | - | - | - | - | 2.05 | 200 | 210 |
| 94 | 万国 | - | - | 198 | 10 | - | - | 1.98 | 500 | 200 |
| 94 | 四邮 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 94 | 古塔 | 380 | 10 | 450 | 1 | - | - | 4.5 | - | 420 |
| 94 | 三峡 | 315 | 10 | 360 | 10 | - | - | 3.5 | 500 | 340 |
| 95 | 桂花 | 330 | 5 | - | - | - | - | - | - | 350 |
| 95 | 太湖 | 310 | 5 | - | - | - | - | - | - | 330 |
| 95 | 太湖加字 | 300 | 5 | 340 | 1 | - | - | 3.4 | 150 | 330 |
| 96 | 浦东 | 850 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | 900 |
| 96 | 千手 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | - | 650 |
| 96 | 鼎 | 350 | 5 | - | - | 3.2 | 200 | 4 | - | 380 |
| 96 | 百年 | 310 | 5 | - | - | - | - | 3.3 | - | 330 |
| 97 | 水浒五 | 410 | 10 | 460(有号) | 10 | - | - | 4.5 | - | 450 |
| 97 | 八运 | 150 | 10 | - | - | - | - | - | - | 160 |
| 97 | 链章 | 405 | 10 | - | - | - | - | - | - | 415 |
| 97 | 回归 | 不要 | 0 | - | - | - | - | - | - | 415 |
| 97 | 黄山 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| 98 | 三国五 | - | - | 445 | 10 | - | - | 4.3 | 1000 | 430 |
| 98 | 草原 | 410 | 10 | - | - | - | - | - | - | 430 |
| 98 | 九寨沟 | 400 | 10 | - | - | - | - | - | - | 415 |
| 98 | 炎帝陵 | 190 | 10 | 215 | 5 | 1.9 | 200 | 2.1 | 200 | 210 |
| 98 | 海底 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| 99 | 金泊 | - | - | - | - | 28.5 | 100 | - | - | 28.5 |
| 99 | 九龙壁 | 420 | 10 | 450 | 10 | 4.1 | 500 | 4.5 | 100 | 440 |
| 99 | 回归 | 405 | 10 | - | - | - | - | - | - | 415 |
| 99 | 江题 | 400 | 10 | - | - | - | - | - | - | 415 |
| 00 | 君子兰 | 580 | 5 (有号) | - | - | - | - | - | - | 620 |
| 00 | 春节 | 400 | 10 | - | - | - | - | - | - | 415 |
| 00 | 五邮 | 410 | 10 | - | - | - | - | - | - | 430 |
| 00 | 奥运 | 405 | 10 | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 00 | 崂山 | 340 | 10 | 380 | 4 | 3.38 | 500 | 4 | 200 | 360 |
| 00 | 动物1 | - | - | - | - | 13 | 200 | 14.5 | - | 14.元/版 |
| 01 | 聊斋1 | 520 | 5 | - | - | - | - | - | - | 560 |
| 01 | 兜兰 | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 |
| 01 | 二滩 | 400 | 10 | - | - | - | - | - | - | 415 |
| 01 | 九运 | 225 | 10 | 2.50 | 40 | 2.25 | 500 | 2.5 | 400 | 240 |
| 01 | 武当山 | 425 | 10 (有号) | - | - | - | - | - | - | 435 |
| 01 | 铁路 | 425 | 10 (有号) | 460 | 7 | - | - | 4.7 | 200 | 435 |
| 01 | 黄果树 | 不要 | 0 | 440 | 5 | - | - | 4..4 | 500 | 435 |
| 01 | 动物2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 元/版 |
| 02 | 壶口瀑布 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38元/张 |
| 02 | 步辇图 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 02 | 黄河 | 405 | 10 | 440 | 10 | - | - | 4.4 | 1000 | 435 |
| 02 | 大足 | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 |
| 02 | 丽江 | 290 | 5 | 330 | 3 | 2.85 | 500 | 3.5 | 60 | 320 |
| 03 | 聊斋3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 |
| 03 | 百合花 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
| 03 | 鼓浪屿 | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 |
| 03 | 乐山大佛 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 03 | 少运会 | 250 | 5 | - | - | 2.4 | 100 | - | - | 280 |
| 03 | 南水 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 04 | 八仙 | 550 | 2 | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 04 | 孔雀 | 365 | 10 | - | - | 3.5 | 500 | - | - | 380 |
| 04 | 桃花坞 | 280 | 5 | - | - | 2.9 | 100 | - | - | 300 |
| 04 | 邓小平 | 350 | 5 | - | - | - | - | - | 380 | |
| 05 | 抗战 | 350 | 5 | - | - | - | - | - | - | 380 |
| 05 | 郑和 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 05 | 十运 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 05 | 扬家埠 | 300 | 5 | - | - | - | - | - | - | 350 |
| 06 | 武强 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 06 | 云港 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 06 | 长征 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 06 | 和谐铁路 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 07 | 棉竹 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1元/张 |
| 07 | 内蒙 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 |
| 07 | 六邮 | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 |
| 07 | 十七大 | - | - | - | - | - | - | - | - | -元/张 |
| 07 | 鸟巢 | - | - | - | - | - | - | - | - | -元/张 |
| 08 | 朱仙镇 | - | - | - | - | - | - | - | 3.4元/张 | |
| 08 | 火炬 | - | - | - | - | - | - | - | - | -元张 |
| 08 | 千岛湖 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3元/张 |
| 08 | 颐和园 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2元/张 |
| 08 | 奥博会 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5元/张 |
短评: 星期六,星期天:一般是黑色的,
(因为炒股的往往在这两天抛货特凶,星期一好冲到股市上去)
但一反常规,今天抛货的及少,
是货抛完了,还是不多了?还是......
今天,武汉型张买盘活跃
市场出现了许多过去的熟面孔
型张抛盘皆无,买盘渐大,
8元大幅4.1有人要量 ,不见卖盘...
8元小幅4.25元要货,没人给...
武陵园210好成交,
三国五350元,成交20盒
武当山,铁路有人4.3收购,市场却无反应,
其它题材好的相继也出现买盘
型张有见底,反转迹象......
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
武汉东方旭年票收售目录:
| 年限 | 购价(元) | 数量(份)10 | 售价(元) | 数量(份) | 备注 |
| 89 | - | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - | - |
| 91 | - | - | - | - | - |
| 92 | - | - | - | - | |
| 93 | - | - | 29 | - | - |
| 94 | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | - | - | - |
| 96 | - | - | 70 | 20 | - |
| 97 | - | - | - | - | - |
| 98 | - | - | - | - | - |
| 99 | - | - | - | - | - |
| 00 | - | - | - | - | - |
| 01 | - | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - | - |
发信票收售目录:
| 面值 | 购价(元) | 数量(张) | 售价(元) | 数量(张) | 备注 |
| 0.01 | - | - | - | - | - |
| 0.05 | - | - | - | - | - |
| 0.08 | - | - | 0.06 | - | - |
| 0.1 | - | - | 0.085 | - | - |
| 0.15 | - | - | 0.11 | - | - |
| 0.2 | 0.155 | 5000 | 0.165 | 10000 | - |
| 0.25 | 0.17 | - | 0.19 | - | - |
| 0.3 | 0.19 | 5000 | 0.21 | - | - |
| 0.4 | 0.27 | 2000 | - | - | - |
| 0.5 | 0.28 | 2000 | 0.305 | 5000 | - |
| 0.6 | 0.36 | 2000 | 0.4 | - | - |
| 0.8 | 0.54 | 2000 | 0.565 | - | - |
| 1 | 0.57 | 2000 | 0.62 | - | - |
| 1.2 | - | - | - | - | - |
| 1.5 | 0.93 | 0。96 | 2000 | - | |
| 1.6 | - | - | 1.05 | 1000多 | - |
| 2 | 1.18 | 1000 | 1.22 | - | - |
| 2.3 | 1.4 | 500 | - | - | - |
| 2.6 | 1.6 | 200 | - | - | - |
| 2.8 | 1.65 | 500 | - | - | - |
| 2.9 | 1.7 | 500 | - | - | - |
| 3 | - | - | 1.97 | 1000 | - |
| 3.7 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | 3.15 | 500 | - |
| 5.4 | - | - | 3.9 | - | - |
| 6 | 3.5 | 200 | - | - | - |
| 8 | 4 | 1000 | 4.25 | 1000 | 大幅 |
| 8 | 4.1 | 1000 | 4.4 | 1000 | 小幅 |
| 50 | 28.5 | 100 | - | - | - |
| 面值 | 购价(元) | 数量(张) | 数价(元) | 数量(张) | 备注 |
| R1 | - | - | - | - | |
| R1。2 | - | - | - | - | - |
| R1。5 | - | - | - | - | - |
| R2 | - | - | 1.58 | 200 | 十连 |
| R4。2 | - | - | - | - | - |
| R4。5 | - | - | - | - | 八连 |
| R5 | - | - | 4.05 | 200 | - |
| R5。4 | - | - | - | - | - |
| 大佛2 | 1.32 | 100(要好品) | - | - | - |
| 大佛5 | 3.5 | 100(要好品) | - | - | - |
| 大佛10 | 6.6 | 100(要好品) | - | - | - |
| 大佛20 | 13 | 100(要好品) | - | - | - |
9元幸运封
| 年和版式 | 面值 | 数量 | 售价 |
| 08年国版有号 | 9 | 300 | 3 |
| 08年国版无舌 | 9 | 200 | 2.9 |
| 07年国版无号 | 9 | - | - |
(JT票 * 产品票)征购价
| 年 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | - |
| 57 | 长江大桥 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 安全月 | 7 | 质量月 | 3 | 鲁迅 | 6 | 辛亥 | 5 | 电信 | 0.4 | 题词 | 0.3 | - | - | - |
| 82 | 郭沫若 | 2.5 | 罗伯特 | 0.4 | 饮水 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 二七 | 2.4 | 马克思 | 2.4 | 小毛 | 7.5 | 扬子鳄 | 2.5 | 六大 | 5.5 | 刘少奇 | 3 | 邮展 | 1.2 | - |
| 通信年 | 0.4 | 工会 | 0.4 | 天鹅 | - | 兵马俑 | - | 仕女图 | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | 葛洲坝 | 4 | 拙政园 | 3.5 | 引滦 | 0.7 | 保险 | 0.3 | 中日 | 1 | 35周年 | 2.5 | 红十字 | 0.5 | - |
| j100 | 0.5 | 儿童 | 0.5 | 朱鹮 | 3 | j101 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | 梅花 | 7 | 熊猫 | 4. | 林则徐 | 1 | 抗战 | 1 | 悲鸿 | 0.4 | 邹韬奋 | 0.4 | 青年年 | 0.2 | - |
| 星海 | 0.4 | 友人 | 1 | 西藏 | 0.5 | 新疆 | 0.5 | 邹韬奋 | 0.4 | 遵义 | 3. | 郑和 | 2.2 | - | |
| 生肖牛 | 0.5 | 花灯 | - | 残疾人 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | 航天 | 5 | 木兰 | 2.5 | 古体 | 6 | 李维汉 | 0.8 | 矛盾 | 0.5 | 董必武 | 1.3 | 林伯渠 | 1 | - |
| 王稼祥 | 0.8 | 和平年 | 0.1 | 朱德 | 6 | 贺龙 | 3. | 辛亥 | 4.5 | - | - | - | - | ||
| 87 | 农村 | 3 | 名楼 | 6 | 六运 | 2.5 | 廖仲恺 | 1.5 | 建军 | 6.5 | 艺 | 0.2 | 风筝 | - | - |
| 叶剑英 | 11 | 神话 | - | 徐霞客 | - | 猛禽 | - | 蓄 | 0.1 | - | - | - | - | - | |
| 88 | 白农村 | 3.2 | 壁画2 | 1.2 | 环保 | 2.5 | 泰山 | - | 廖承志 | 0.4 | 蔡元培 | 1.5 | 彭德怀 | 1.5 | - |
| 科一 | 4 | 陶铸 | 0.8 | 成就1 | - | 兰花 | - | 糜鹿 | 1 | 生肖龙 | 0.5 | - | - | - | |
| 89 | 褐马鸡 | 0.5 | 成就2 | 1.5 | 华山 | 1 | 火箭 | 1 | 孔子 | 1.5 | 40周年 | 0.8 | 作品 | 1.1 | - |
| 秋白 | 0.4 | 西湖 | 0.7 | 水浒2 | 1.2 | 亚运2 | 1.4 | 儿童 | 0.4 | 抗癌 | 0.3 | - | - | - | |
| 90 | 绿化 | 1 | 壁画3 | 1 | 铜马车 | 0.5 | 成就3 | 1.5 | 李大钊 | 0.8 | 白求恩 | 1.4 | 三国2 | 1 | - |
| 张闻天 | 0.4 | 科2 | 1.4 | 李富春 | 0.4 | 南恒 | 1 | 彩陶 | 0.7 | 亚运3 | 1.6 | 水仙 | 1.4 | - | |
| 雪豹 | 0.35 | 电影 | 0.17 | 马 | 0.2 | 夜宴图 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | 北横 | 1.2 | 成就4 | 1.5 | 陈毅 | 1.2 | 辛亥 | 0.8 | 徐向前 | 0.5 | 都江堰 | 1.2 | 陶行知 | 0.5 | - |
| 野羊 | 1.8 | 瓷器 | 2.1 | 赈灾 | 0.56 | 水浒3 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92 | 延安 | 0.2 | 罗荣恒 | 0.5 | 刘伯承 | 0.5 | 妈祖 | 0.2 | 空间年 | 0.2 | 环保 | 0.2 | 宪法 | 0.2 | - |
| 93 | 毛泽东 | - | 扬虎成 | 0.2 | 龙门 | - | 七运 | 0.2 | 宋庆龄 | 0.8 | 民主 | - | 竹子 | - | - |
| 骆驼 | - | 围棋 | - | 长百山 | - | 漆器 | - | 板桥 | - | 七运 | 0.2 | - | - | ||
| 94 | 中华鲟 | 1.6 | 文学家 | - | 昭君 | - | 黄埔 | 0.2 | 民主 | - | 特区 | - | 三峡 | - | - |
| 95 | 桂花 | - | 抗战 | - | 联合国 | - | 游春图 | 0.7 | 共创 | - | 立交桥 | - | 雾松 | - | - |
| 三清山 | - | 熊猫 | - | 兵法 | - | 少林 | - | - | - | 太湖 | - | 世乒 | - | - | |
| 96 | 叶廷 | 0.5 | 浦东 | - | 奥运 | - | 飞机 | - | 土地 | - | 汽车 | - | 鼠 | - | - |
| 铁路 | - | 档案 | - | 故宫 | - | 宇航 | - | 唐山 | - | 香港 | - | 长征 | - | - | |
| 97 | 十五大 | 0.4 | 建军 | - | 农普 | - | 天坛 | - | 电信 | - | 钢铁 | - | 牛 | - | - |
| 八运 | - | 游年 | 0.31 | 寿山 | - | 珍禽 | - | - | 茶 | - | 截流 | 0.7 | - | ||
| 08 | 三中 | - | 周恩来 | - | 少奇 | 2.3 | 邓小平 | 4.1 | 书院 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 科技 | - | 聂荣臻 | - | 回归 | - | 汉画 | - | 世博会 | - | 希望 | 0.6 | - | - | - |
| 00 | 飞船 | - | 龙 | - | 龙文化 | - | 思想家 | - | 春节 | - | 陈云 | - | 古钟 | - | - |
| 伴侣 | 0.57 | 面具 | - | 鲤鱼 | - | 特区 | - | 崂山 | - | 气象 | - | 君子兰 | - | - | |
| 01 | 丑角 | - | 世纪 | - | 水乡 | - | 武当 | - | 亚太 | - | 陶瓷 | - | 蛇 | - | - |
| 兜兰 | - | 金面罩 | - | 帆船 | - | 白娘子 | - | 早领 | - | WTO | - | 大运 | - | - | |
| 02 | 武术 | 1.2 | 黄河 | - | 彭真 | 1.2 | 山人 | - | - | - | - | - | 马 | - | - |
| 03 | 百合花 | - | 主席 | - | 羚羊 | - | 三峡 | - | 羊 | - | - | - | - | - | - |
| 04 | 边陲 | - | 邓颖超 | - | 孔雀 | - | 红十字 | - | 小平 | - | 鸡血石 | - | - | - | - |
| 05 | 西气 | - | 玉兰花 | - | 地球 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(由于市场行情变化太快,本人出价有点保守(请谅解),如果嫌价太低,可电话谈价,)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<<武汉东方旭邮社>>版票,套票售价目录:
| 年 | 品名 | 数量(版) | 数量(套) | 大约量(套) | 总量 | 售价/套 | 备注 |
| 96 | 长征 | 3 | - | - | 124 | 2. | - |
| 95 | 游春图 | 8 | - | - | 128 | 1.2 | - |
| 92 | 奥运 | 2 | - | - | 100 | 1.8 | - |
| 00 | 伴侣 | 20 | - | - | 1000 | 0.7 | - |
| 96 | 鼠版 | 6 | - | - | 160 | 1.6 | - |
| 99 | 聂荣臻 | 3 | 50 | - | 200 | 1.3 | - |
| 94 | 古塔 | 1 | - | - | 50 | 2.4 | - |
| 97 | 潘天寿 | 5 | - | - | 160 | 4.5 | - |
| - | 教师节 | 2 | - | - | - | 0.3 | - |
| 01 | 早领 | 5 | - | 50 | 150 | 3.6 | - |
| 91 | 辛亥 | - | - | 300 | 300 | 1.2 | - |
| 91 | 陈毅 | - | - | 400 | 400 | 1.8 | - |
| 91 | 羊 | - | - | 300 | 200 | 0.4 | - |
| 91 | 建党 | - | - | 300 | 200 | 1.5 | - |
| 91 | 都江堰 | - | - | 300 | 200 | 1.8 | - |
| 89 | 西湖 | - | - | - | - | 1 | - |
| 97 | 八运 | 8 | - | 200 | 600 | 1.4 | - |
| 87 | 艺 | 5 | - | 250 | 0.5 | - | |
| 90 | 三八 | 6 | - | - | 300 | 0.25 | - |
| 88 | 兰花 | 5 | - | - | 35 | 7。5 | - |
| 90 | 彩陶 | 1 | - | - | 50 | 1 | - |
| 81 | 建党60年 | 2 | - | - | 100 | 1。5 | - |
| 90 | 奥运2组 | 1 | - | - | 50 | 1。7 | - |
| 00 | 飞船小版 | 20 | - | - | - | 54元/版 | - |
| 00 | 飞船单套 | - | - | 50 | 50 | 8 | - |
| 94 | 三峡 | 1 | - | - | 32 | 2.2 | - |
| 97 | 牛 | 3 | - | - | 96 | 60元/版 | - |
| 98 | 虎 | 5 | - | - | 160 | 55元/版 | - |
| 93 | 鸡 | 100 | - | - | - | 15.5元/版 | - |
| 94 | 狗 | 3 | - | - | - | 15.5元/版 | - |
| 95 | 猪 | 1 | - | - | - | 36 | - |
| 97 | 农业普查 | 26 | - | - | 1300 | 0。5 | - |
| 91 | 计划生育 | 7 | - | - | 350套 | 0.7 | - |
| 97 | 天坛 | 39 | - | - | 312套 | 3元/套 | - |
| 92 | 壁画4组 | 9 | - | - | 252 | 1.4 | - |
| 94 | 中华鲟 | 2 | - | - | 80 | 2.2 | - |
| 97 | 西安城墙 | 2 | - | - | 80 | 3 | - |
| 96 | 古代建筑 | 10 | - | - | 100 | 1.4 | - |
| 93 | 东亚 | 4 | - | - | 100 | 0.7 | - |
新品报道:
94年残运会200版=0.2元2000张 X0.18元/张
95年海底光缆200版=0.2元2000张X0.18元/张
93年扬虎成150版=0.2元1500张X0.21元/张
***************************************************************************
(品种太多.一一待查!市场同时购售,确认请先电话027-62155570)
(新贴一出,以新贴为标准,新贴前确认的朋友,以旧贴结算)
[由于太忙,难免出错,电话确认,保留本贴笔误权力,敬请谅解)
***************************************************************************
姓名:马嘉平
农行贵宾卡号:622843 005000 5123811(马嘉平)
兴业银行卡号:622909 413347 786012(马嘉平)
邮政银行卡号:6221 8852 0010 6871 413(马嘉平)
地址:湖北省武汉市硚口区崇仁路92号武汉集邮市场2121柜台
邮编:(430030)
固话:027-84291053(晚上) 小灵通:027-62155570(24小时开通)可收发短信
柜台电话:027-83744522(12点-5点)
注意:确认只接收以上三个电话(其它电话确认无效)
货发本签名拦地址,其它地址不要用!(发其它地址失误,自负)
(款汇签名栏卡号,其它卡号坚决不用)户名马嘉平
