《武汉东方旭邮社》型张收售目录:
| 年 | 品名 | 量(盒) | 购价 | 量(盒) | 售价 | 散张购价 | 张数 | 散张售价 | 张数 | 市场 价 |
| 89 | 西湖 | 2 | 720 | - | - | 6。5 | 100 | - | - | 780 |
| 89 | 孔子 | 2 | 850 | - | - | 7。8 | 100 | - | - | 900 |
| 89 | 40周年 | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 89 | 马王堆 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 550 |
| 90 | 铜车马 | 1 | 1250 | - | - | 12 | 100 | - | - | 1350 |
| 90 | 亚运全张 | - | - | - | - | 11 | 100 | 13 | 30 | 13.5 |
| 90 | 三邮 | 1 | 350 | - | - | 3。2 | 100 | 4 | 70 | 420 |
| 91 | 杜鹃花 | 1 | 2000 | - | - | 18 | 100 | 22 | - | 2200 |
| 91 | 水浒三组 | 1 | 1200 | - | - | 11 | 100 | 13 | 100 | 1350 |
| 91 | 山庄 | 1 | 740 | - | - | 6。5 | 100 | - | - | 800 |
| 91 | 西藏 | 1 | 740 | - | - | 6。5 | 100 | - | - | 800 |
| 年 | 品名 | 量(盒) | 购价 | 量(盒) | 售价 | 散张购价 | 张数 | 散张售价 | 张数 | 市场价 |
| 92 | 奥运 | 20 | 340 | 20 | 400 | 3.4 | 500 | 3.8 | 200 | 400 |
| 92 | 壁画 | 20 | 335 | - | - | 3.2 | 500 | - | - | 360 |
| 93 | 毛泽东 | 10 | 350 | 20 | 400 | 3.4 | 500 | 3.8 | 500 | 400 |
| 93 | 龙门 | 20 | 310 | - | - | 3.1 | 1000 | - | - | 330 |
| 93 | 竹子 | 20 | 325 | - | - | 3.25 | 1000 | - | - | 340 |
| 94 | 三国四 | 10 | 350 | 2 | 410 | 3.4 | 100 | 4.2 | - | 400 |
| 94 | 昭君 | 5 | 285 | 1 | 320 | 2.8 | 200 | 3.2 | - | 330 |
| 94 | 武林原 | 10 | 215 | - | - | 2 | 1000 | - | - | 230 |
| 94 | 万国 | 10 | 197 | 2 | 210 | 1.97 | 1000 | 2.05 | 200 | 205 |
| 94 | 四邮 | 20 | 197 | - | - | 1.97 | 1000 | - | - | 205 |
| 94 | 古塔 | 5 | 420 | 1 | 500 | 3.8 | 100 | - | - | 490 |
| 94 | 三峡 | 10 | 330 | 10 | 400 | 3.25 | 500 | 3.8 | 500 | 380 |
| 95 | 桂花 | 5 | 380 | - | - | 3.5 | 500 | 4.2 | 待查 | 420 |
| 95 | 太湖 | 10 | 330 | 2 | 380 | 3.2 | 500 | 3.7 | - | 380 |
| 96 | 浦东 | 5 | 900 | 1 | 1030 | 8.5 | 200 | 10 | 50 | 1000 |
| 96 | 千手 | 5 | 750 | - | - | 6.5 | 100 | 8 | 待查 | 800 |
| 96 | 鼎 | 5 | 380 | - | - | 3.5 | 500 | 4.5 | 待查 | 500 |
| 96 | 百年 | 5 | 330 | - | - | 3.25 | 1000 | 3.8 | - | 360 |
| 97 | 水浒 | 10 | 500 | 1 | 540 | 4.6 | 200 | 5 | - | 520 |
| 97 | 八运 | 10 | 160 | 1 | 200 | 1.5 | 500 | 1.8 | - | 190 |
| 97 | 链章 | 10 | 462 | - | - | 4.6 | 1000 | - | - | 470 |
| 97 | 回归 | 10 | 462 | - | - | 4.6 | 1000 | - | - | 470 |
| 97 | 黄山 | - | - | - | - | 9.9 | 500 | - | - | 10.2 |
| 98 | 三国 | 10 | 475 | 40 | 520 | 4.6 | 500 | 4.85 | 1000 | 500 |
| 98 | 草原 | 10 | 472 | 3 | 490 | 4.7 | 1000 | 4.9 | - | 490 |
| 98 | 九寨沟 | 10 | 462 | - | - | 4.6 | 1000 | - | - | 470 |
| 98 | 炎帝林 | 10 | 205 | 4 | 230 | 1.92 | 500 | - | - | 210 |
| 98 | 海底 | - | - | - | - | 9.95 | 500 | - | - | 10 |
| 99 | 金泊 | - | - | - | - | 31.8 | 100 | 32.2 | - | 32 |
| 99 | 九龙壁 | 10 | 475 | 10 | 520 | 4.7 | 500 | - | - | 510 |
| 99 | 回归 | 10 | 465 | 2 | 485 | 4.65 | 500 | - | - | 475 |
| 99 | 江题 | 10 | 462 | - | - | 4.6 | 500 | - | - | 470 |
| 00 | 君子兰 | 5 | 700 | - | - | 6 | 100 | 7.6 | 80 | 740 |
| 00 | 春节 | 5 | 462 | 8 | 475 | 4.6 | 500 | - | - | 470 |
| 00 | 五邮 | 10 | 472 | - | - | 4.70 | 1000 | - | - | 485 |
| 00 | 奥运 | 10 | 465 | 2 | 510 | 4.6 | 500 | 4.85 | 450 | 500 |
| 00 | 崂山 | 10 | 360 | 4 | 400 | 3.5 | 500 | 3.8 | 100 | 400 |
| 00 | 动物(1) | - | - | - | - | 14 | 200 | - | - | 14.5 |
| 01 | 聊斋(1) | 5 | 620 | 2 | 700 | 5.6 | 100 | 7 | - | 680 |
| 01 | 兜兰 | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
| 01 | 二滩 | 5 | 462 | - | - | 4.6 | 500 | - | - | 470 |
| 01 | 九运 | 10 | 240 | 20 | 270 | 2.36 | 2000 | - | - | 260 |
| 01 | 武当山 | 10 | 485 | 5 | 550 | 4.7 | 500 | 5.2 | 80 | 500 |
| 01 | 铁路 | 10 | 475 | 40 | 540 | 4.7 | 500 | - | - | 500 |
| 01 | 黄果数 | - | - | 15 | 490 | - | - | 4.85 | 1000 | 485 |
| 01 | 动物(2) | - | - | - | - | 9.3 | 200 | - | - | 10 |
| 02 | 壶口瀑布 | - | - | - | - | 31.5 | 200 | - | - | 36 |
| 02 | 步辇图 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 |
| 02 | 黄河 | 10 | 472 | 20 | 490 | 4.65 | - | 4.85 | 1000 | 490 |
| 02 | 丽江 | 10 | 315 | 2 | 370 | 3 | - | 3.5 | - | 380 |
| 03 | 聊三 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 03 | 百合花 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 1100 |
| 03 | 鼓浪屿 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 03 | 乐山大佛 | - | - | - | - | 5.5 | 100 | - | - | 600 |
| 03 | 少运会 | - | - | - | - | 3 | 100 | 3.8 | 50 | 400 |
| 03 | 南水 | 5 | 480 | - | - | 4.7 | 200 | - | - | 520 |
| 04 | 八仙 | 2 | 680 | - | - | - | - | - | - | 730 |
| 04 | 孔雀 | 5 | 400 | 30 | 470 | 3.8 | 1000 | - | - | 440 |
| 04 | 桃花坞 | 5 | 320 | 1 | 360 | - | - | - | - | 370 |
| 04 | 邓小平 | 5 | 380 | - | - | 3.7 | 1000 | - | - | 410 |
| 05 | 抗战 | 5 | 380 | - | - | 3.8 | 1000 | - | - | 410 |
| 05 | 郑和 | 5 | 380 | - | - | 3.7 | 1000 | - | - | 410 |
| 05 | 十运 | 5 | 380 | - | - | 3.7 | 1000 | - | - | 410 |
| 05 | 扬家埠 | 1 | 330 | - | - | 3 | 100 | - | - | 380 |
| 06 | 武强 | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 |
| 06 | 云冈石窟 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 |
| 06 | 长征 | 1 | 600 | 1 | 630 | 5.8 | 100 | - | - | 650 |
| 06 | 和谐铁路 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| 07 | 棉竹 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
| 07 | 内蒙 | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 |
| 07 | 六邮 | 5 | 365 | - | - | 3.6 | 500 | 3.75 | 500 | 380 |
| 07 | 十七大 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3元/张 |
| 07 | 鸟巢 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.5元/张 |
| 08 | 朱仙镇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3/张 |
| 08 | 火炬 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3元/张 |
| 08 | 千岛湖 | 1 | 230 | - | - | 2.2 | 100 | - | - | 2.3元/张 |
| 08 | 颐和园 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2元/张 |
| 08 | 项目全张 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 奥博会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
《武汉东方旭邮社》年票收售目录:
| 年限 | 购品数量(份) | 购价 | 售品数量(份) | 售价 | 备注 |
| 89 | 100 | 33 | - | 43 | - |
| 90 | 100 | 46 | 10 | 58 | - |
| 91 | 100 | 66 | 10 | 78 | - |
| 92 | 10 | 28 | - | - | - |
| 93 | 100 | 29.5 | - | - | - |
| 94 | 10 | 44 | - | - | - |
| 95 | 10 | 44 | - | - | - |
| 96 | 100 | 71 | - | - | - |
| 97 | 100 | 79.5 | - | 81 | - |
| 98 | 100 | 97 | - | 99 | - |
| 99 | 100 | 120 | - | - | - |
| 00 | 10 | 121 | - | 123 | - |
| 01 | 10 | 132 | - | - | - |
| 02 | 10 | 133 | . | - | - |
| 03 | 10 | 162 | - | - | - |
| 04 | 10 | 94 | - | - | - |
| 05 | 10 | 115 | - | - | - |
| 06 | 10 | 148 | - | - | - |
| 07 | 10 | 108 | - | - | - |
发信票收售目录:
| 面值 | 枚数(张) | 购价(元) | 枚数(张) | 售价(元) | 备注 |
| 0.01 | 10000 | 0.01 | - | - | - |
| 0.05 | 10000 | 0.03 | - | - | - |
| 0.08 | 5000 | 0.045 | - | 0.06 | - |
| 0.1 | 5000 | 0.08 | - | 0.085 | - |
| 0.15 | 5000 | 0.1 | - | - | - |
| 0.2 | - | 0.16 | - | 0.168 | - |
| 0.25 | 2000 | 0.18 | - | - | - |
| 0.3 | 500 | 0.22 | - | 0.23 | - |
| 0.4 | 500 | 0.3 | - | 0.31 | - |
| 0.5 | 1000 | 0.305 | 3200 | 0.31 | - |
| 0.6 | - | - | - | 0.4 | - |
| 0.8 | 1000 | 0.565 | - | 0.575 | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 1000 | 0.76 | - | 0.775 | - |
| 1.5 | 2000 | 1.01 | - | - | - |
| 1.6 | 2000 | 1.06 | 有800枚 | 1。08 | - |
| 2 | 3000 | 1.25 | - | 1.26 | - |
| 2.3 | 2000 | 1.48 | - | - | - |
| 2.6 | 500 | 1.67 | - | - | - |
| 2.8 | 1000 | 1.85 | 2400枚 | 1.86 | - |
| 2.9 | 1000 | 1.88 | 不多 | 1.9 | - |
| 3 | 1000 | 1.97 | 200 | 2.02 | - |
| 3.7 | 500 | 2.58 | - | - | - |
| 5 | 500 | 3。1 | - | - | - |
| 5.4 | 500 | 4 | - | - | - |
| 6 | 500 | 3.65 | 450 | 3。75 | - |
| 8 | 1000 | 4.62 | - | - | - |
| 8 | 1000 | 4.7 | 1000(小幅) | 4.8 | - |
| 50 | 100 | 31.8 | - | 32.2 | - |
| 面值 | 购品数量 | 购价 | 售品数量 | 售价 | 备注 |
| R1 | 500 | 0。78 | - | - | 版票 |
| R1。2 | 2000 | 0。9 | - | - | 版票 |
| R1。5 | 500 | 1。2 | - | - | 版票 |
| R2 | - | - | 1000 | 1。58 | 十连 |
| R4。2 | 500 | 3。38 | - | - | - |
| R4。5 | 500 | 3。62 | 500 (八连) | 3.66 | - |
| R5 | 500 | 4 | 300(十连) | 4。06 | 要版票 |
| R5。4 | 200 | 4。28 | - | - | - |
| 大佛2 | 200 | 1。32 | - | - | - |
| 大佛5 | 200 | 3。5 | - | - | - |
| 大佛10 | 100 | 6。6 | - | - | - |
| 大佛20 | 100 | 13 | - | - | - |
9元幸运封
| 年和版式 | 面值 | 数量 | 购价 | 数量 | 售价 |
| 08年国版有号 | 9 | 500 | 3 | - | - |
| 08年国版无舌 | 9 | 500 | 2.8 | 700 | 3 |
| 07年国版无号 | 9 | 400 | 2.45 | - | - |
(JT票 * 产品票)征购价
| 年 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | 品名 | 价 | - |
| 83 | 二七 | 2.5 | 马克思 | 2.5 | 小毛 | 7 | 扬子鳄 | 2.5 | 六大 | 5 | 刘少奇 | 3 | 邮展 | 1.2 | - |
| 84 | 葛洲坝 | 4.2 | 拙政园 | 4 | 引滦 | 0.8 | 保险 | 0.4 | 中日 | 1 | 35周年 | 2.5 | - | - | - |
| 85 | 梅花 | 8 | 熊猫 | 4 | 林则徐 | 1.1 | 抗战 | 1 | 悲鸿 | 0.5 | 邹韬奋 | 0.5 | 青年年 | 0.2 | - |
| 86 | 航天 | 4 | 木兰 | 2.5 | 古体 | 6 | 李维汉 | 1 | 矛盾 | 0.5 | 董必武 | 1.4 | 林伯渠 | 1 | - |
| 87 | 农村 | 3 | 名楼 | 7 | 六运 | 2.5 | 廖仲恺 | 1.5 | 建军 | 7 | 艺 | 0.2 | 风筝 | 12 | - |
| 88 | 白农村 | 3.5 | 壁画 | 1.2 | 环保 | 2.5 | 泰山 | 8 | 廖承志 | 0.5 | 蔡元培 | 1.5 | 彭德怀 | 1.5 | - |
| 89 | 褐马鸡 | 0.5 | 成就2 | 1.5 | 华山 | 1.1 | 火箭 | 0.8 | 孔子 | 1.5 | 40周年 | 0.8 | 作品 | 1.2 | - |
| 秋白 | 0.5 | 西湖 | 0.7 | 水浒2 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 90 | 绿化 | 1 | 壁画3 | 1 | 铜马车 | 0.5 | 成就3 | 1.5 | 李大钊 | 1 | 白求恩 | 1.5 | 三国2 | 1.2 | - |
| 张闻天 | 0.5 | 科2 | 1.5 | 李富春 | 0.4 | 南恒 | 1 | 彩陶 | 0.8 | - | - | - | - | - | |
| 91 | 北横 | 1.2 | 成就4 | 1.6 | 陈毅 | 1.3 | 辛亥 | 0.8 | 徐向前 | 0.6 | 都江堰 | 1.4 | 陶行知 | 0.5 | - |
| 92 | 延安 | 0.25 | 罗荣恒 | 0.6 | 刘伯承 | 0.6 | 妈祖 | 0.2 | 空间年 | 0.2 | 环保 | 0.2 | - | - | - |
| 93 | 毛泽东 | 2.6 | 扬虎成 | 0.2 | 民主 | 1.8 | 七运 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 中华鲟 | 1.7 | 文学家 | 1.8 | 昭君 | 0.5 | 黄埔 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 桂花 | 1.8 | 抗战 | 3.5 | 联合国 | 0.6 | 游春图 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 叶廷 | 0.6 | 浦东 | 2.4 | 奥运 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 十五大 | 0.4 | 建军 | 3.5 | 农普 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 三中 | 2.6 | 周恩来 | 5 | 少奇 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 科技 | 3.2 | 聂荣臻 | 1.2 | 回归 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(由于市场行情变化太快,本人出价有点保守(请谅解),如果嫌价太低,可电话谈价,)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
| 年 | 品名 | 数量(版) | 量(套) | 大约数量 | 总量 | 价格 | 备注 |
| 92 | 杉树 | 3 | - | - | 120 | 1.4 | - |
| 90 | 夜宴图 | 4 | - | - | - | 30元/版 | - |
| 94 | 壁画5组 | 14 | 18 | - | - | 1.75 | - |
| 95 | 猪版 | 2 | - | - | 64 | 1 | - |
| 92 | 猴 | 2 | - | - | 64 | 0.5 | - |
| 96 | 故宫 | 2 | - | - | 16 | 0.9 | - |
| 96 | 长征 | 1 | - | - | 42 | 2.2 | - |
| 96 | 东运 | 6 | - | - | 24 |
1.6 |
- |
| 96 | 汽车 | 1 | - | - | 40 | 2.4 | - |
| 95 | 游春图 | 3 | - | - | 48 | 24元/版 | - |
| 91 | 北横山 | 3 | - | - | 84 | 1.5 | - |
| 91 | 山庄 | 2 | - | 220 | 300 | 1.15 | - |
| 92 | 奥运 | 1 | - | - | 50 | 2.4 | - |
| 90 | 马版(折版) | 5 | - | - | 400 | 35元/版 | - |
| 00 | 伴侣 | 20 | - | - | 1000 | 0.7 | - |
| 01 | 丑角 | 1 | - | - | 20 | 5.5 | - |
| 96 | 鼠版 | 5 | - | - | 160 | 1.6 | - |
| 99 | 聂荣臻 | 3 | 50 | - | 200 | 1.4 | - |
| 90 | 区票 | - | - | - | 200 | 0.5 | - |
| 02 | 武术 | 6 | - | - | 36 | 12元/版 | - |
| 94 | 古塔 | 1 | - | - | 50 | 2.4 | - |
| 97 | 农业 | 2 | - | - | 100 | 0.5 | - |
| 88 | 海南 | 1 | - | - | 50 | 1.6 | - |
| 97 | 潘天寿 | 4 | - | - | 128 | 4.5 | - |
| 91 | 女足 | 1 | - | 160 | 200 | 1 | - |
| 90 | 南恒 | 1 | 72 | - | 100 | 1.5 | - |
| - | 教师节 | 2 | - | - | - | 0.3 | - |
| 01 | 早领 | 5 | - | 50 | 150 | 3.6 | - |
| 91 | 杜鹃花 | - | - | 200 | 200 | 4.5 | - |
| 91 | 辛亥 | - | - | 200 | 200 | 1.2 | - |
| 91 | 陈毅 | - | - | 200 | 200 | 1.8 | - |
| 91 | 成就4组 | - | - | 100 | 100 | 2 | - |
| 91 | 野羊 | - | - | 200 | 200 | 2.2 | - |
| 91 | 羊 | - | - | 200 | 200 | 0.4 | - |
| 91 | 建党 | - | - | 200 | 200 | 1.5 | - |
| 91 | 陶行知 | - | - | 200 | 200 | 0.7 | - |
| 91 | 都江堰 | - | - | 200 | 200 | 2 | - |
| 89 | 西湖 | - | - | - | 待查 | 1 | - |
| 98 | 賑灾 | - | - | 100 | 100 | 0.45 | - |
| 98 | 小平 | - | - | - | 待查 | 4.5 | - |
| 97 | 八运 | - | - | 316 | 450 | 1.6 | - |
| 98 | 镜泊湖 | 200 | - | - | - | 5。2/版 | - |
| 07 | 孔融小本 | 500本 | - | - | - | 6。3元/本 | - |
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
(品种太多.一一待查!市场同时购售,确认请先电话027-62155570)
(新贴一出,以新贴为标准,新贴前确认的朋友,以旧贴结算)
[由于太忙,难免出错,电话确认,保留本贴笔误权力,敬请谅解)
***********************************************************
姓名:马嘉平 农行贵宾卡6228430050005123811(马嘉平)
地址:湖北省武汉市硚口区崇仁路92号武汉集邮市场2121柜台
邮编:(430030)
固话:027-84291053(晚上) 小灵通:027-62155570(24小时开通)
柜台电话:027-83744522(12点-5点)
注意:确认只接收以上三个电话(其它电话确认无效)
货发本签名拦地址,其它地址不要用!(发其它地址失误,自负)
款汇本签名栏上:本人户名银行,(姓名:马嘉平),其它户名坚决不用
