拍品号 拍品名称 估价(RMB) 成交价
3001 光绪三十二年(1906年)大清户部银行兑换券张家口改云南伍圆 RMB: 2,500-5,000 RMB:42,560
3002 光绪三十二年(1906年)大清户部银行兑换券张家口改云南拾圆 RMB: 2,500-5,000 RMB:35,840
3003 光绪三十三年(1907年)大清银行兑换券上海改太原壹圆 RMB: 500-2,000 RMB:8,960
3004 光绪三十三年(1907年)大清银行兑换券汉口壹圆 RMB: 1,500-2,500 RMB:2,240
3005 载沣像大清银行兑换券壹圆单正面样票 RMB: 1,000-3,000 RMB:16,800
3006 载沣像大清银行兑换券伍圆单正面样票 RMB: 1,000-3,000 RMB:13,440
3007 载沣像大清银行兑换券拾圆单正面样票 RMB: 1,000-3,000 RMB:15,120
3008 载沣像大清银行兑换券壹百圆单正面样票 RMB: 1,000-3,000 RMB:16,240
3009 光绪三十四年(1908年)万义川银号京津通用壹圆 RMB: 500-1,000 RMB:2,464
3010 光绪万义川银号天津通用银元贰圆 RMB: 500-1,000 RMB:2,464
3011 光绪天津万义川银号天津通用银元拾圆 RMB: 500-1,000 RMB:2,464
3012 光绪二十九年(1903年)江南裕宁官银钱局壹串文 RMB: 500-1,000 RMB:2,240
3013 光绪三十二年(1906年)安徽裕皖官钱局壹千文 RMB: 500-1,000 RMB:2,240
3014 民国三年(1914年)殖边银行兑换券壹圆样票 RMB: 300-500 RMB:1,680
3015 民国三年(1914年)殖边银行兑换券上海伍圆、拾圆各一枚 RMB: 300-500 RMB:1,456
3016 民国三年(1914年)殖边银行兑换券一组十八枚各种地名、面值 RMB: 500-1,000 RMB:5,600
3017 殖边银行张家口壹圆 RMB: 300-500 RMB:1,792
3018 殖边银行纸币一组四枚 RMB: 300-500 RMB:2,240
3019 民国五年(1916年)殖边银行红钱壹佰文未完成票 RMB: 300-500 RMB:1,344
3020 民国二十七年(1938年)中国联合准备银行百元 RMB: 2,000-5,000 RMB:17,920
3021 民国三十二年(1943年)中央储备银行壹百圆样票 RMB: 300-500 RMB:2,128
3022 民国纸币一组三枚 RMB: 300-500 RMB:1,568
3023 满洲中央银行五角 RMB: 300-500 RMB:10,640
3024 满洲中央银行壹圆 RMB: 300-500 RMB:5,600
3025 满洲中央银行五圆 RMB: 300-500 RMB:13,440
3026 满洲中央银行拾圆 RMB: 500-800 RMB:8,064
3027 满洲中央银行壹百圆 RMB: 800-2,000 RMB:19,040
3028 1945年苏联红军司令部朝鲜军用拾圆 RMB: 300-500 RMB:784
3029 日本纸币一组七枚 RMB: 300-500 RMB:336
3030 同治六年(1867年)陕西巡抚部院军饷库平银壹拾两银票 RMB: 60,000-150,000 RMB:212,800
3031 民国十年(1921年)上海四明银行壹圆样票 RMB: 500-800 RMB:2,800
3032 宣统元年(1909年)上海四明银行上海通用银元壹圆 RMB: 500-800 RMB:9,520
3033 宣统元年(1909年)上海四明银行拾圆单正、反样票各一枚 RMB: 3,000-5,000 RMB:13,440
3034 光绪二十四年(1898年)山海关内外铁路局洋银伍圆 RMB: 3,000-5,000 RMB:15,120
3035 民国七年(1918年)筱绥芬商会发行临时辅币伍角 RMB: 300-500 RMB:1,344
3036 哈尔滨横道河子借款银行壹圆 RMB: 300-500 RMB:896
3037 民国时期广告纸钞二枚:民国二十九年无锡工商联和会货币兑换券壹圆 RMB: 300-500 RMB:672
3038 民国三十五年(1946年)林口地方流通券壹佰圆 RMB: 300-500 RMB:1,456
3040 民国二十三年(1934年)二十八军总金库粮契税券成都壹圆 RMB: 1,000-3,000 RMB:10,080
3041 民国二十三年(1934年)二十八军总金库粮契税券成都壹圆 RMB: 1,000-3,000 RMB:5,600
3041 民国二十三年(1934年)二十八军总金库粮契税券成都壹圆 RMB: 1,000-3,000 RMB:5,600
3042 民国十七年(1928年)西北银行河南开封拾圆 RMB: 500-800 RMB:3,584
3043 民国二十年(1931年)广西省金库梧州壹圆券 RMB: 500-1,000 RMB:5,600
3044 民国十六年(1927年)灵宝县行政公署(速筹特别军费而发行)伍圆借券 RMB: 500-1,000 RMB:560
3045 南疆边防总司令部军用钞票壹两 RMB: 500-1,000 RMB:2,128
3046 黄帝纪元四千六百零九年(1911年)大汉银行军用票晋省通用壹圆 RMB: 2,500-5,000 RMB:10,976
3047 同治十年(1874年)甘肃司钞壹仟文 RMB: 8,000-20,000 RMB:179,200
3048 民国七年(1918年)中国银行汉口壹圆、伍圆、拾圆各一枚 RMB: 500-800 RMB:12,880
3049 民国六年(1917年)中国银行兑换券壹角样票 RMB: 500-800 RMB:2,800
3050 民国六年(1917年)中国银行兑换券贰角样票 RMB: 500-800 RMB:3,360
3051 民国八年(1919年)中国银行国币券壹圆样票 RMB: 500-800 RMB:3,360
3052 民国八年(1919年)中国银行国币券东三省哈尔滨伍圆 RMB: 300-500 RMB:3,136
3053 民国三年(1914年)中国银行袁世凯像壹圆样票 RMB: 2,000-5,000 RMB:35,840
3054 民国三年(1914年)中国银行袁世凯像伍圆样票 RMB: 2,000-5,000 RMB:24,640
3055 民国三年(1914年)中国银行袁世凯像拾圆样票 RMB: 2,000-5,000 RMB:31,360
3056 民国三年(1914年)中国银行袁世凯像伍拾圆样票 RMB: 2,000-5,000 RMB:44,800
3057 民国三年(1914年)中国银行袁世凯像壹百圆样票 RMB: 2,000-5,000 RMB:72,800
3058 民国元年(1912年)中国银行兑换券广东拾圆 RMB: 500-800 RMB:6,720
3059 宣统元年(1909年)北京泰兴银号银票壹圆 RMB: 300-500 RMB:1,568
3060 光绪三十一年(1905年)常德同源永钱庄庄票壹串文 RMB: 300-500 RMB:896
3061 光绪七年(1881年)商邑高家店王义兴银号壹串 RMB: 300-500 RMB:1,232
3062 光绪年卜魁西集厂万兴福叁吊 RMB: 300-500 RMB:1,008
3063 光绪年益阳沙渭村上池贰佰文 RMB: 300-500 RMB:784
3064 咸丰七年(1857年)源成吉壹仟伍佰文 RMB: 300-500 RMB:336
3065 同治己巳年裕盛号壹串文 RMB: 300-500 RMB:448
3066 同治十一年(1872年)德隆泉银号庄票伍仟文 RMB: 300-500 RMB:448
3067 民国三十年(1941年)昆明交通银行战时公债劝募委员会收据二枚 RMB: 300-500 RMB:560
3068 民国三年(1914年)甘肃官银号伍百文、壹千文各一枚 RMB: 3,000-5,000 RMB:11,760
3069 光绪二十一年(1895年)钱庄银票叁佰文 RMB: 300-500 RMB:336
3070 宣统年间照票 RMB: 300-500 RMB:336
3071 新疆省银行纸币一组五枚 RMB: 500-800 RMB:7,280
3072 民国二十八年至三十七年新疆商业银行各种面值纸币一组十四枚 RMB: 500-800 RMB:8,064
3073 新疆财政厅纸币一组九枚 RMB: 300-500 RMB:1,680
3074 民国元年(1912年)贵州银行贰角、伍角、壹圆各一枚 RMB: 500-800 RMB:3,920
3075 民国二年(1913年)云南富滇银行通用银元拾圆 RMB: 800-1,500 RMB:3,920
3076 民国十八年(1929年)富滇银行壹圆 RMB: 300-500 RMB:1,904
3077 民国十八年(1929年)云南富滇新银行壹圆、伍圆、拾圆、伍拾圆、壹佰圆各一枚 RMB: 500-1,000 RMB:4,480
3078 民国二年(1913年)江苏银行兑换券通州伍圆 RMB: 3,000-10,000 RMB:61,600
3079 民国十六年(1927年)个碧铁路银行伍圆 RMB: 300-500 RMB:8,960
3080 江苏银行纸币一组九枚 RMB: 300-500 RMB:1,344
3081 山西省银行纸币一组十三枚 RMB: 300-500 RMB:784
3082 民国十二年(1923年)河南省银行当十铜元拾枚、贰拾枚、伍拾枚、壹佰枚各一枚 RMB: 300-500 RMB:3,584
3083 察哈尔商业钱局张家口纸币一组七枚 RMB: 300-500 RMB:1,120
3084 察哈尔兴业银行纸币一组四枚 RMB: 300-500 RMB:4,256
3085 察哈尔兴业银行纸币一组三枚 RMB: 500-800 RMB:4,480
3086 民国十六年(1927年)察哈尔兴业银行北京伍圆 RMB: 500-800 RMB:1,792
3087 1930年横滨正金银行大连壹圆 RMB: 800-2,000 RMB:3,584
3088 光绪山东全省官银号汇票未使用三连 RMB: 500-800 RMB:3,360
3089 大明通行宝钞壹贯 RMB: 3,000-5,000 RMB:7,616
3090 大明通行宝钞壹贯 RMB: 2,000-5,000 RMB:12,880
3091 大明通行宝钞壹贯 RMB: 2,000-4,000 RMB:17,920
3092 民国三十五年至三十八年台湾银行纸币一组十五枚 RMB: 500-1,000 RMB:3,136
3093 大西洋国海外汇理银行纸币一组五枚 RMB: 300-500 RMB:672
3094 湖南银行纸币一组七枚 RMB: 500-1,000 RMB:4,704
3095 湖南省银行纸币一组十枚 RMB: 500-1,000 RMB:2,464
3096 民国元年(1912年)湖南实业银行通用银元壹圆 RMB: 500-1,000 RMB:8,736
3097 民国元年(1912年)湖南实业银行当十铜元壹百枚 RMB: 500-1,000 RMB:5,600
3098 民国二年(1913年)湖南实业银行当十铜元壹百枚 RMB: 500-1,000 RMB:4,704
3099 民国六年(1917年)湖南实业银行长沙铜元贰百枚 RMB: 500-1,000 RMB:12,880
3100 湖南实业银行纸币二枚 RMB: 300-500 RMB:1,344
3101 民国成都公济钱庄铜元执照伍百文 RMB: 300-500 RMB:448
3102 民国十六年(1927年)兴平经济钱局拾串文 RMB: 300-500 RMB:896
3103 纸币一组三枚 RMB: 300-500 RMB:672
3104 民国十二年(1923年)宏豫公司采矿厂当十铜元壹百枚 RMB: 300-500 RMB:784
3105 民国徐州府萧邑同庆昌铜元壹百枚 RMB: 300-500 RMB:560
3106 民国十二年(1923年)重庆官银号当拾铜圆贰枚 RMB: 1,000-3,000 RMB:14,000
3107 民国江西乾昌祥银号修水县壹千文 RMB: 300-500 RMB:2,800
3108 民国十九年(1930年)益阳裕华米庄铜圆壹串文 RMB: 300-500 RMB:1,792
3109 洪宪藁城县贾市钱庄忠恕局洋元银票 RMB: 300-500 RMB:784
3110 民国钱庄银票一组五枚 RMB: 300-500 RMB:3,136
3111 1950年华东财政经济委员会大米票拾市斤、壹佰市斤样票各一枚 RMB: 300-500 RMB:1,008
3112 人民币一组六枚 RMB: 300-500 RMB:2,800
3113 中国人民银行1953年贰圆、1962年壹角各一枚 RMB: 500-1,000 RMB:11,200
3114 1960年中国人民银行红壹角 RMB: 300-500 RMB:2,464
3115 第一版人民币壹圆 RMB: 500-1,000 RMB:3,920
3116 第一版人民币壹佰圆北海角楼 RMB: 500-1,000 RMB:6,160
3117 第一版人民币壹佰圆北海角楼 RMB: 500-1,000 RMB:10,080
3118 第一版人民币壹佰圆北海角楼 RMB: 500-1,000 RMB:10,976
3119 第一版人民币壹佰圆北海角楼 RMB: 500-1,000 RMB:8,064
3120 第一版人民币贰佰圆十七孔桥 RMB: 500-1,000 RMB:3,584
3121 第一版人民币贰佰圆十七孔桥 RMB: 500-1,000 RMB:5,600
3122 1949年中国人民银行江西省分行临时流通券拾圆 RMB: 500-1,000 RMB:4,256
3123 1949年中国人民银行江西省分行临时流通券贰拾圆 RMB: 500-1,000 RMB:1,008
3124 第三版人民币拾圆 RMB: 1,500-2,000 RMB:4,480
3125 第一版人民币九枚 RMB: 500-1,000 RMB:3,360
3126 第一版人民币贰拾圆六和塔蓝色、棕色各一枚 RMB: 500-1,000 RMB:3,920
3127 第一版人民币壹仟圆狭长耕地 RMB: 500-1,000 RMB:11,200
3128 第一版人民币伍拾圆蓝火车 RMB: 500-1,000 RMB:3,360
3129 第一版人民币伍拾圆红火车 RMB: 500-1,000 RMB:9,856
3130 民国元年(1912年)北洋保商银行壹两样票 RMB: 6,000-12,000 RMB:24,640
3131 民国元年(1912年)北洋保商银行伍圆样票 RMB: 6,000-12,000 RMB:39,200
3132 民国元年(1912年)北洋保商银行拾两样票 RMB: 6,000-12,000 RMB:56,000
3133 民国元年(1912年)北洋保商银行壹百两样票 RMB: 8,000-15,000 RMB:69,440
3134 光绪二十九年(1903年)江南裕宁官银钱局壹串文 RMB: 500-800 RMB:1,008
3135 光绪三十三年(1907年)江南裕宁官银钱局当十铜元壹百枚 RMB: 500-800 RMB:1,680
3136 光绪三十三年(1907年)江南裕宁官银钱局当十铜元壹百枚 RMB: 500-800 RMB:784
3137 光绪戊申(1908年)湖南官钱局壹串文 RMB: 300-500 RMB:1,232
3138 光绪乙巳(1905年)湖南官钱局壹两 RMB: 500-800 RMB:2,240
3139 光绪三十二年(1906年)安徽裕皖官钱局铜元壹千文 RMB: 500-800 RMB:3,360
3140 光绪三十三年(1907年)安徽裕皖官钱局壹圆 RMB: 500-800 RMB:4,480
3141 光绪三十三年(1907年)安徽裕皖官钱局壹圆 RMB: 500-800 RMB:1,344
3142 宣统二年(1910年)陕西大清银行兑换银票贰两 RMB: 2,000-5,000 RMB:31,360
3143 新疆伊犁地区流通券(维吾尔文)20000元 RMB: 300-500 RMB:1,792
3144 民国二十一年(1932年)迪化官钱局红钱壹百文布质钞票 RMB: 300-500 RMB:5,376
3145 民国十四年(1925年)直隶省银行天津当十铜元伍拾枚 RMB: 500-800 RMB:1,344
3146 民国十四年(1925年)直隶省银行永遵当十铜元壹百枚 RMB: 500-800 RMB:1,344
3147 民国直隶省银行纸币一组十三枚 RMB: 500-800 RMB:3,136
3148 甘肃省平市官钱局铜元拾枚 RMB: 300-500 RMB:7,616
3149 甘肃省平市官钱局铜元贰拾枚 RMB: 500-800 RMB:3,584
3150 甘肃省平市官钱局铜元伍拾枚 RMB: 300-500 RMB:11,760
3151 民国十二年(1923年)中央银行广东壹圆 RMB: 300-500 RMB:1,456
3152 民国十二年(1923年)中央银行拾圆 RMB: 300-500 RMB:3,584
3153 民国十二年(1923年)中央银行壹百圆 RMB: 5,000-10,000 RMB:20,160
3154 1949年中央银行重庆银元辅币券伍分六连试样、关金券伍仟圆试样各一件 RMB: 300-500 RMB:1,680
3155 民国三十四年(1945年)中央银行伍圆单正、反样票各一枚 RMB: 500-1,000 RMB:3,136
3156 民国三十四年(1945年)中央银行伍圆样票 RMB: 500-1,000 RMB:3,136
3157 1949年中央银行金圆券伍万圆样票 RMB: 10,000-15,000 RMB:35,840
3158 1949年中央银行金圆券伍佰万圆 RMB: 500-1,000 RMB:7,616
3159 民国十五年(1926年)中央银行福建壹圆 RMB: 300-500 RMB:1,568
3160 民国中央银行纸币一组六枚 RMB: 500-800 RMB:1,344
3161 民国银行本票一组六枚 RMB: 300-500 RMB:2,016
3162 民国三十八年(1949年)中央银行定额本票金圆券拾万圆、伍拾万圆、壹仟万圆样票各一枚 RMB: 300-500 RMB:4,480
3163 民国二十六年(1937年)四川省政府建设库券改中国农民银行重庆壹百圆 RMB: 500-800 RMB:3,584
3164 交通银行威海卫贰角 RMB: 300-500 RMB:2,240
3165 民国二十年(1931年)交通银行天津壹圆样票 RMB: 25,000-40,000 RMB:53,760
3166 民国二十年(1931年)交通银行上海拾圆样票 RMB: 45,000-60,000 RMB:61,600
3167 民国三年(1914年)交通银行上海壹圆 RMB: 500-1,000 RMB:6,160
3168 民国三年(1914年)交通银行上海伍圆 RMB: 500-1,000 RMB:4,704
3169 光绪三十年(1904年)奉天官银号钱票壹佰吊单正、反样票各一枚 RMB: 5,000-10,000 RMB:145,600
3170 民国三十年(1941年)交通银行拾圆样票六连 RMB: 1,000-1,500 RMB:1,120
3171 民国财政部印刷局制“钞票样本”壹圆单正、反样票各一枚 RMB: 500-800 RMB:672
3172 民国十年(1921年)财政部国库证券银圆壹万圆 RMB: 300-500 RMB:3,920
3173 北平高商实习银行北平伍圆 RMB: 300-500 RMB:1,680
3174 民国三十八年(1949年)湘潭县银行本票银币壹角 RMB: 300-500 RMB:672
3175 湖南银行纸币一组三枚 RMB: 300-500 RMB:784
3176 民国元年(1912年)贵州银行伍角 RMB: 300-500 RMB:1,344
3177 民国十三年(1924年)贵州赤水猿市场即票壹串文 RMB: 300-500 RMB:672
3178 民国二十六年(1937年)绥区屯垦督办办事处合作社支付券包头壹圆 RMB: 300-500 RMB:1,008
3179 光绪三十年(1904年)天津银号壹圆 RMB: 500-1,000 RMB:8,064
3180 北洋天津银号李鸿章像叁两 RMB: 1,000-3,000 RMB:10,304
3181 北洋天津银号李鸿章像伍两 RMB: 1,000-3,000 RMB:7,616
3182 北洋天津银号李鸿章像壹圆 RMB: 1,000-3,000 RMB:9,520
3183 北洋天津银号李鸿章像叁圆 RMB: 1,000-3,000 RMB:12,880
3184 光绪三十一年(1905年)广东钱局光绪元宝拾圆 RMB: 3,000-5,000 RMB:24,640
3185 民国二十五年(1936年)广东省银行大洋券贰角 RMB: 300-500 RMB:2,800
3186 广东省银行纸币一组六枚 RMB: 300-500 RMB:1,680
3187 民国二十年(1931年)广东省银行银毫券壹百圆 RMB: 800-1,200 RMB:3,360
3188 纸币一组四枚 RMB: 300-500 RMB:2,240
3189 纸币一组四枚 RMB: 300-500 RMB:1,120
3190 厦门劝业银行壹角、贰角、伍角各一枚 RMB: 300-500 RMB:1,792
3191 1971年瑞士银行发行1000瑞士法郎 RMB 1,000-1,500 RMB:1,232
3192 十九世纪美国BANK OF NEW-ENGLAND发行20美元单面样票 RMB 300-500 RMB:2,464
3193 十九世纪美国THE WEST RIBER BANK 发行2美元单面样票 RMB 300-500 RMB:1,568
3194 十九世纪美国CANAL BANK发行10美元样票 RMB 300-500 RMB:3,136
3195 1932年鄂东工农银行贰串文 RMB 300-500 RMB:2,800
3196 苏维埃纸币一组五枚 RMB 300-500 RMB:1,904
3197 中华苏维埃共和国红军临时借谷证乾谷壹百斤 RMB 300-500 RMB:784
3198 中华苏维埃共和国经济建设公债券 RMB 300-500 RMB:3,584
3199 1933年川陕省苏维埃政府工农银行贰串布质钞票 RMB 500-800 RMB:5,376
3200 1934年中华苏维埃共和国川陕省工农银行列宁像三串 RMB 500-1,000 RMB:10,080
3201 1935年中华苏维埃共和国国家银行西北分行贰角布质钞票 RMB 500-1,000 RMB:1,904
3202 西北农民银行壹万圆六枚 RMB 300-500 RMB:560
3203 解放区纸币一组七枚 RMB 300-500 RMB:672
3204 豫鄂边区建设银行纸币一组五枚 RMB 300-500 RMB:1,680
3205 华中银行伍拾圆样票 RMB 300-500 RMB:1,008
3206 淮南银行伍圆 RMB 300-500 RMB:17,920
3207 淮南银行壹圆 RMB 500-1,000 RMB:10,640
3208 1942年9月淮南银行伍圆 RMB 500-1,000 RMB:10,304
3209 1942年11月淮南银行伍圆 RMB 500-1,000 RMB:14,560
3210 淮南银行壹圆 RMB 500-1,000 RMB:24,640
3211 淮南银行伍圆 RMB 500-1,000 RMB:39,200
3212 淮南银行壹圆 RMB 500-1,000 RMB:11,760
3213 淮南银行伍圆 RMB 500-1,000 RMB:5,040
3214 淮南银行拾圆 RMB 500-1,000 RMB:18,480
3215 华商上海信成银行北京通用银元壹元 RMB 1,000-3,000 RMB:18,480
3216 1918年美商花旗银行上海九八规元伍两 RMB 3,000-5,000 RMB:24,640
3217 1919年美商花旗银行上海九八规元拾两 RMB 3,000-5,000 RMB:33,600
3218 1914年中法实业银行北京拾圆 RMB 20,000-30,000 RMB:50,400
3219 华威银行纸币一组八枚 RMB 500-1,000 RMB:3,920
3220 中国丝茶银行天津壹圆、伍圆、拾圆各一枚 RMB 500-1,000 RMB:3,360
3221 山东工商银行通用银圆伍圆 RMB 300-500 RMB:1,232
3222 北洋保商银行天津壹圆单正、反样票各一枚 RMB 300-500 RMB:4,256
3223 中国垦业银行上海拾圆单正面样票 RMB 300-500 RMB:1,680
3224 劝业银行壹角 RMB 300-500 RMB:1,120
3225 劝业银行贰角 RMB 300-500 RMB:1,904
3226 劝业银行壹圆 RMB 300-500 RMB:1,792
3227 劝业银行郑州壹圆 RMB 300-500 RMB:3,136
3228 劝业银行北京拾圆 RMB 300-500 RMB:3,584
3229 劝业银行北京伍圆、拾圆各一枚 RMB 300-500 RMB:4,256
3230 黑龙江广信公司哈尔滨伍圆 RMB 300-500 RMB:448
3231 黑龙江广信公司拾吊 RMB 300-500 RMB:1,232
3232 中南银行上海伍圆 RMB 300-500 RMB:1,792
3233 镇江通惠银号镇江通用银圆壹圆、伍圆各一枚 RMB 500-1,000 RMB:3,584
3234 信义储蓄银行上海通用银元壹元 RMB 1,000-3,000 RMB:17,360
3235 信义储蓄银行上海通用银元伍元 RMB 3,000-5,000 RMB:42,560
3236 信义工商储蓄银行镇江通用银圆壹圆 RMB 3,000-5,000 RMB:39,200
3237 中国通商银行上海通用银两拾两 RMB 1,000-3,000 RMB:7,280
3238 中国通商银行上海通用银两壹两 RMB 2,000-5,000 RMB:5,376
3239 中国通商银行上海通用银两伍两 RMB 3,000-5,000 RMB:17,920
3240 中国通商银行上海通用银元伍元 RMB 3,000-5,000 RMB:24,640
3241 大清宝钞伍拾千文 RMB 1,500-3,000 RMB:12,880
3242 大清银行兑换券改中国银行李鸿章像壹圆 RMB 10,000-20,000 RMB:44,800
3243 大清银行兑换券改中国银行兑换券李鸿章像伍圆 RMB 80,000-120,000 RMB:89,600
3244 战国齐国“齐之法化”背化四字刀 RMB: 6,000-8,000 RMB:42,560
3245 战国齐国“齐之法化”背化四字刀 RMB: 4,000-6,000 RMB:45,920
3246 战国齐国“节墨之法化”背法甘五字刀 RMB: 5,000-7,000 RMB:76,160
3247 战国齐国“安阳之法化”背卜五字刀 RMB: 3,500-5,000 RMB:28,000
3248 战国齐国“节墨之法化”背法甘五字刀 RMB: 4,000-6,000 RMB:47,040
3249 战国齐国“节墨之法化”背大行五字刀 RMB: 4,000-6,000 RMB:31,360
3250 战国齐国“齐之法化”背卜四字刀 RMB: 2,000-3,000 RMB:12,320
3251 战国齐国“安阳之法化”背日五字刀 RMB: 3,000-4,500 RMB:21,280
3252 战国“三”平肩弧足空首布 RMB: 3,000-5,000 RMB:9,520
3253 战国“土”平肩弧足空首布 RMB: 2,500-4,000 RMB:4,256
3254 战国“市左小化”平肩弧足空首布 RMB: 8,000-15,000 RMB:31,360
3255 战国“八”平肩弧足空首布 RMB: 3,000-5,000 RMB:10,304
3256 战国“吉”平肩弧足空首布 RMB: 3,000-4,000 RMB:3,920
3257 战国“甘”平肩弧足空首布 RMB: 6,000-8,000 RMB:1,792
3258 战国“户”平肩弧足空首布 RMB: 3,500-5,000 --
3259 战国“智”平肩弧足空首布 RMB: 3,000-4,000 RMB:4,704
3260 战国“躭”平肩弧足空首布 RMB: 5,000-7,000 RMB:19,040
3261 战国“蔺”背“二”大型圆足布 RMB: 700-1,000 RMB:8,400
3262 战国“戈邑”背“一半”方足布 RMB: 700-1,000 RMB:1,680
3263 战国“蔺”方足布 RMB: 400-600 RMB:896
3264 战国“安阳”背移范方足布二枚 RMB: 300-500 RMB:784
3265 战国“安阳”面移范方足布二枚 RMB: 300-500 RMB:1,008
3266 战国“梁邑”方足布折二型 RMB: 300-500 RMB:1,008
3267 战国“戈邑”背“一半”方足布 RMB: 600-800 RMB:672
3268 战国“平阴”方足布 RMB: 300-500 RMB:784
3269 战国“襄垣”方足布二枚 RMB: 500-800 RMB:1,344
3270 战国“甘丹”(大字)大型尖足布 RMB: 500-800 RMB:4,480
3271 战国“梁邑”方足布折二型 RMB: 300-500 RMB:336
3272 战国“甘丹”大型尖足布 RMB: 700-1,000 RMB:4,704
3273 战国“甘丹”(小字)背“卜”大型尖足布 RMB: 500-800 RMB:3,920
3274 战国“安阳”耸肩方足布 RMB: 300-500 --
3275 战国“蔺”方足布二枚 RMB: 300-500 RMB:448
3276 战国“平阳”方足布四枚 RMB: 600-800 RMB:896
3277 战国“皮氏”方足布 RMB: 400-600 RMB:448
3278 战国齐国“节墨之法化”背草五字刀 RMB: 5,000-7,000 RMB:31,360
3279 战国齐国“节墨之法化”背上五字刀 RMB: 4,000-6,000 RMB:20,160
3280 战国齐国“节墨之法化”背大行五字刀 RMB: 7,000-9,000 RMB:28,000
3281 战国齐国“节墨之法化”背日 五字刀 RMB: 5,000-7,000 RMB:21,280
3282 战国齐国“齐之法化”背化四字刀 RMB: 3,500-5,000 RMB:11,200
3283 战国齐国“节墨之法化”背日五字刀 RMB: 3,000-4,000 RMB:33,600
3284 战国齐国“齐之法化”背日四字刀 RMB: 5,000-7,000 RMB:35,840
3284 战国齐国“齐之法化”背日四字刀 RMB: 5,000-7,000 RMB:33,600
3285 战国齐国“节墨之法化”背工五字刀 RMB: 4,500-6,000 RMB:44,800
3286 中华民国背长命富贵银质吉语钱(直径30mm) RMB: 5,000-8,000 --
3287 北宋元丰通宝(直径25mm) RMB: 1,500-2,500 RMB:1,680
3288 清代顺治通宝宝川局折二(直径32.5mm) RMB: 4,000-6,000 --
3289 北宋靖康元宝折二铁钱(直径29mm) RMB: 1,500-2,500 --
3290 乾隆通宝合背二枚不同(直径25mm、26mm) RMB: 400-600 RMB:784
3291 光绪通宝宝浙局铅质样钱(直径20mm) RMB: 3,000-5,000 --
3292 金代大定通宝铁母(直径24.5mm) RMB: 2,500-3,500 RMB:2,800
3293 “士”字象棋钱(直径34mm) RMB: 1,000-1,500 --
3294 货布背双龙花钱 RMB: 800-1,200 RMB:2,128
3295 明代崇祯通宝背马钱三枚(直径23mm、26mm、27mm) RMB: 500-800 RMB:1,008
3296 安南绍治通宝万世永赖大型手雕银质花钱(直径49mm) RMB: 3,000-5,000 RMB:3,360
3297 汉代半两二枚(直径23mm、24mm) RMB: 500-800 --
3298 天国背竖圣宝当十型铅钱(直径38mm) RMB: 3,000-5,000 --
3299 天启通宝钱镜(直径46.5mm) RMB: 400-600 --
3301 马钱一组四枚 RMB: 500-800 RMB:1,120
3302 嘉庆嘉庆对读合背小平(直径23mm) RMB: 400-600 RMB:448
3303 同治通宝背宝川反书大钱(直径36.5mm) RMB: 1,000-1,500 --
3304 荣华富贵背宝川大钱(直径36.5mm) RMB: 1,000-1,500 --
3305 洙蔡境鸿福祀恭祝龙王大帝千秋牌 RMB: 1,500-2,000 --
3306 镂空叶形花钱(直径60mm) RMB: 500-800 RMB:1,232
3307 祥符元宝背满文宝源小平(直径22mm) RMB: 800-1,200 --
3308 清代咸丰重宝宝泉局当十母钱(直径33mm) RMB: 1,500-2,000 RMB:2,464
3309 清代咸丰重宝宝泉局当十铁母(戴书)(直径37.5mm) RMB: 20,000-30,000 RMB:22,400
3310 永通万国(直径28mm)、五行大布(直径27mm)花钱各一枚 RMB: 400-600 RMB:1,680
3311 顺治康熙背乾隆雍正四代文字花钱(直径33.5mm) RMB: 800-1,200 RMB:1,680
3312 朝鲜常平通宝背“户三二”母钱三枚 RMB: 800-1,500 RMB:4,704
3313 朝鲜常平通宝背“户大当百”二枚(直径39mm) RMB: 500-800 RMB:560
3314 开元通宝大钱(直径39mm) RMB: 800-1,200 RMB:1,792
3315 南邦通宝圆孔铅钱(直径36.5mm) RMB: 1,000-1,500 --
3316 梵文大型神仙人物花钱(直径64mm) RMB: 8,000-12,000 --
3317 明代崇祯通宝背“工”右星小平 RMB: 2,500-3,500 --
3318 马钱一组三枚 RMB: 400-600 RMB:1,120
3319 北宋大观通宝行书小平(直径25.5mm) RMB: 20,000-30,000 --
3320 元末起义军张士诚铸天佑通宝背“叁”(直径33.5mm) RMB: 8,000-10,000 RMB:8,960
3321 北宋宣和通宝楷通小平(直径24.5mm) RMB: 1,800-2,500 --
3322 正德通宝背龙凤花钱二枚不同 RMB: 300-500 --
3323 明代崇祯通宝背“敕二”小平(直径25mm) RMB: 10,000-15,000 --
3324 清代咸丰元宝宝泉局当百样钱(直径49mm) RMB: 800-1,200 --
