阅读新闻

07嘉德春拍--李安深纸币专场

[日期:2007-10-17] 来源:嘉德春拍  作者: [字体: ]
 
拍品号 拍品名称 作者 尺寸 估价(RMB) 成交价
4001 大明通行宝钞壹贯   RMB: 5,000-6,000 --
4002 咸丰七年(1857年)大清宝钞一组三枚   RMB: 1,000-2,000 RMB:4,256
4003 咸丰五年(1855年)大清宝钞伍佰文二枚连号   无底价 RMB:2,800
4004 咸丰五年(1855年)大清宝钞伍佰文   RMB: 500-800 RMB:1,344
4005 大清宝钞二枚:咸丰七年壹千文   RMB: 800-1,000 RMB:3,136
4006 咸丰九年(1859年)大清宝钞贰千文二枚连号   无底价 RMB:2,464
4007 咸丰十一年(1861年)四川西昌县捐输军饷收票   RMB: 2,000-3,000 RMB:8,400
4008 咸丰三年(1853年)户部官票壹两   RMB: 2,000-4,000 RMB:17,360
4009 咸丰六年(1856年)户部官票壹两   RMB: 1,500-2,000 RMB:2,800
4010 咸丰四年(1854年)户部官票叁两   RMB: 2,000-3,000 RMB:8,960
4011 咸丰四年(1854年)户部官票叁两   RMB: 1,800-2,500 RMB:10,304
4012 咸丰三年(1853年)户部官票伍两   RMB: 10,000-30,000 RMB:145,600
4013 咸丰四年(1854年)户部官票拾两   RMB 2,000-3,000 RMB:6,496
4014 光绪二十一年(1895年)台南官银票壹大员   RMB: 3,000-4,000 RMB:6,944
4015 光绪二十一年(1895年)台南官钱票壹大员   RMB: 2,000-3,000 RMB:6,496
4016 光绪二十一年(1895年)台南官钱票伍大员   RMB: 3,000-4,000 RMB:4,256
4017 光绪二十一年(1895年)台南官银票护理台南府正堂忠伍大员   RMB: 1,500-2,500 RMB:7,840
4018 光绪丙午年(1906年)湖南官钱局壹两   RMB: 600-1,000 RMB:1,904
4019 光绪丙午(1906年)湖南官钱局壹两   RMB: 1,000-1,500 RMB:1,680
4020 光绪丙午年(1906年)湖南官钱局壹两   RMB: 600-800 RMB:1,120
4021 光绪二十九年(1905年)湖南官钱局壹圆样票   RMB: 2,000-4,000 RMB:18,480
4022 光绪三十三年(1907年)江南裕甯官银钱局当十铜元伍拾枚   RMB: 1,000-1,500 RMB:4,480
4023 光绪三十三年(1907年)江南裕甯官银钱局当十铜元壹百枚   RMB: 2,000-3,000 RMB:14,000
4024 光绪三十三年(1907年)江南裕宁官银钱局当十铜元壹佰枚   RMB: 1,000-1,500 --
4025 光绪三十三年(1907年)江南裕甯官银钱局银元钞票通州壹圆   RMB: 3,500-5,000 RMB:33,600
4026 光绪三十三年(1907年)江南裕甯官银钱局银元钞票南京壹圆   RMB: 3,500-5,000 RMB:31,360
4027 光绪三十三年(1907年)江南裕甯官银钱局银元钞票南京伍圆   RMB: 3,500-5,000 RMB:47,040
4028 光绪二十四年(1899年)中国通商银行京城京平足银伍钱   RMB: 9,000-12,000 RMB:18,480
4029 光绪二十四年(1899年)中国通商银行京城京平足银壹两   RMB: 10,000-15,000 RMB:21,840
4030 天津万义川银号壹圆、拾圆各一枚   无底价 RMB:4,704
4031 光绪年天津万义川银号伍圆、拾圆各一枚   无底价 RMB:7,840
4032 光绪三十四年(1908年)天津万义川银号壹圆、贰圆、伍圆、拾圆各一枚   无底价 RMB:15,120
4033 裕盛号钱庄庄票壹串文一组六枚   RMB: 1,500-2,000 RMB:1,792
4034 光绪三十四年(1908年)柏社镇鉴定银锭成色证书二份   RMB: 1,500-2,500 RMB:1,680
4035 清代末年北京钱庄票一组六枚不同   RMB: 1,500-2,000 RMB:4,256
4036 1917年横滨正金银行汉口通用银元汉口壹圆   RMB: 4,000-6,000 RMB:5,824
4037 1902年横滨正金银行牛庄通用圆银牛庄伍圆   RMB: 6,000-8,000 RMB:13,440
4038 1917年横滨正金银行汉口通用银元汉口拾圆   RMB: 25,000-30,000 RMB:33,600
4039 1916年横滨正金银行大连支店壹圆、伍圆、拾圆、壹百圆样票四枚全   RMB: 40,000-50,000 RMB:76,160
4040 1918年横滨正金银行天津壹百圆样票   RMB: 15,000-18,000 --
4041 光绪年营口大清银行栈单   RMB: 1,000-1,500 --
4042 光绪年永衡官帖贰吊   RMB: 1,000-1,500 RMB:4,256
4043 光绪三十二年(1906年)安徽裕皖官钱局铜元壹千文   RMB: 1,000-1,500 RMB:1,680
4044 光绪三十三年(1907年)江南裕甯官银钱局银元钞票镇江拾圆   RMB: 4,000-6,000 RMB:53,760
4045 光绪三十三年(1907年)大清银行兑换券汉口通用银圆壹圆   RMB: 800-1,200 RMB:2,016
4046 光绪三十三年(1907年)大清银行兑换券汉口通用银元壹圆   RMB: 800-1,200 RMB:1,456
4047 光绪三十二年(1906年)大清户部银行兑换券天津伍圆样票   RMB: 2,500-3,000 RMB:4,704
4048 光绪三十二年(1906年)大清户部银行兑换券天津改开封拾圆   RMB: 6,000-10,000 RMB:7,280
4049 光绪三十三年(1907年)江西官银钱总号银元票拾圆   RMB: 3,500-6,000 RMB:28,000
4050 光绪三十二年(1906年)江省广信公司伍拾两单正面样票   RMB: 3,000-6,000 RMB:179,200
4051 光绪三十年(1904年)广东钱局壹元   RMB: 5,500-7,000 RMB:6,496
4052 清末北京聚丰钱店银票陆吊、拾吊各一枚   RMB: 1,000-1,500 RMB:4,256
4053 光绪三十四年(1908年)北京聚丰银号贰拾两   RMB: 600-1,000 RMB:1,568
4054 光绪三十四年(1908年)江苏聚兴印钱局天津通用银元大洋贰角、伍角各一枚   RMB: 1,500-1,800 --
4055 北洋天津银号叁圆   RMB: 5,000-6,000 RMB:8,400
4056 1875年美元1元   无底价 RMB:4,256
4057 1905年美商上海花旗银行上海伍圆   RMB: 2,000-2,500 RMB:3,136
4058 1910年美商北京花旗银行北京伍圆   RMB: 1,500-1,800 RMB:1,680
4059 光绪三十二年(1906年)安徽裕皖官钱局壹千文   RMB: 700-1,000 RMB:3,136
4060 光绪三十四年(1908年)湖北官钱局壹串文   RMB: 5,000-8,000 RMB:20,160
4061 光绪三十四年(1908年)湖北官钱局壹串文   无底价 RMB:3,360
4062 光绪三十四年(1908年)北京户部银行兑换银票叁拾两   RMB: 10,000-20,000 RMB:67,200
4063 光绪三十一年(1905年)广东钱局光绪元宝壹圆   RMB: 2,000-2,500 RMB:3,360
4064 光绪十八年(1892年)万顺通记钱庄执照壹千文、贰千文各一枚   无底价 RMB:672
4065 北京同义号钱铺未使用银票二枚不同   无底价 RMB:336
4066 光绪七年香港安泰保险有限公司运输保单   RMB: 2,000-3,000 RMB:3,360
4067 天津华俄道胜银行天津改哈尔滨伍拾圆   RMB: 5,000-8,000 RMB:56,000
4068 1909年天津华俄道胜银行天津伍百两样票   RMB: 70,000-100,000 RMB:84,000
4069 光绪三十二年(1906年)江西官银钱总号壹千文   RMB: 6,000-10,000 RMB:87,360
4070 光绪三十四年(1908年)信义工商储蓄银行芜湖通用银元壹圆   RMB: 40,000-50,000 --
4071 宣统辛亥年(1911年)陕西官银钱号拾两   RMB: 15,000-30,000 RMB:694,400
4072 光绪年河南豫泉官银号壹百两单面样票   RMB: 8,000-12,000 RMB:95,200
4073 宣统元年(1909年)北京聚丰银号陆两、拾两(光绪加盖宣统)各一枚   RMB: 1,200-2,000 RMB:4,480
4074 宣统己酉年(1909年)北京祥和泰记银票贰两、叁两、肆两各一枚   RMB: 2,500-3,500 RMB:6,160
4075 宣统年北京广源银号肆两单正面样票   RMB: 800-1,500 RMB:4,256
4076 宣统年北京广源银号拾圆样票   RMB: 800-1,000 RMB:4,704
4077 宣统元年(1909年)新疆伊犁官钱总局贰千文   RMB: 60,000-80,000 RMB:84,000
4078 宣统年吐鲁番福聚成钱庄银票   RMB: 2,500-3,000 RMB:5,376
4079 宣统元年(1909年)北京百川通银号银票伍拾两   RMB: 1,000-1,5000 RMB:8,064
4080 大顺及清代印信一组共六件   RMB: 3,000-4,00 RMB:3,360
4081 咸丰年间“世和昌”票庄取钱凭帖木板一块   RMB: 3,000-4,000 RMB:5,600
4082 清道光年间“顺义号”庄票木版一块   RMB: 5,000-6,000 RMB:5,600
4083 宣统元年(1909年)驻津吉林官银号拾圆样票   RMB: 10,000-20,000 RMB:268,800
4084 大西洋国海外汇理银行澳门拾圆   RMB: 2,000-3,000 RMB:2,240
4085 1907年德华银行北京伍圆   RMB 2,000-5,000 RMB:28,000
4086 1895年香港上海汇丰银行香港壹圆   RMB: 8,000-10,000 --
4087 宣统元年(1909年)交通银行北京壹圆样票   RMB: 2,000-3,000 RMB:42,560
4088 宣统二年(1910年)曲溪彤源庄拾元   RMB: 6,500-8,000 --
4089 宣统元年(1909年)上海四明银行上海通用银元拾圆样票   RMB: 5,000-6,000 RMB:10,304
4090 宣统年陕西大清银行兑换银票叁拾两   RMB: 2,000-3,000 RMB:22,400
4091 宣统元年(1909年)东三省官银号壹百角   RMB 8,000-10,000 RMB:21,840
4092 1909年上海荷兰银行伍圆   RMB: 30,000-40,000 RMB:47,040
4093 中法实业银行伍拾圆单背面样票   RMB: 4,500-6,000 RMB:20,720
4094 民国元年(1912年)中国银行兑换券贵州壹圆   RMB: 500-800 RMB:1,792
4095 民国元年(1912年)中国银行兑换券东三省通用壹圆   RMB: 300-500 RMB:1,792
4096 民国元年(1912年)中国银行兑换券壹圆   RMB: 500-800 RMB:1,344
4097 民国二年(1913年)中国银行兑换券广东壹圆   RMB: 1,000-2,000 RMB:5,376
4098 民国元年(1912年)中国银行兑换券云南伍圆   RMB: 800-1,000 RMB:5,040
4099 1912年大清银行兑换券改中国银行兑换券汉口伍圆   RMB: 8,000-15,000 RMB:67,200
4100 民国元年(1912年)中国银行兑换券上海拾圆   RMB: 800-1,000 RMB:1,904
4101 民国元年(1912年)中国银行兑换券广东拾圆   RMB: 1,000-1,500 RMB:4,256
4102 民国元年(1912年)中国银行兑换券广东拾圆   RMB: 10,000-20,000 RMB:11,200
4103 美商花旗银行纸币二枚   RMB: 1,000-1,500 RMB:1,904
4104 民国二年(1913年)北京花旗银行北京壹圆   RMB: 1,000-1,500 RMB:6,160
4105 1918年美商花旗银行天津拾圆二枚   RMB: 3,000-4,000 --
4106 1905年美商上海花旗银行上海拾圆   RMB: 1,500-2,000 RMB:2,800
4107 1918年美商花旗银行汉口拾圆   RMB: 1,000-1,500 RMB:1,456
4108 民国三年(1914年)中国银行伍圆   RMB: 9,000-12,000 RMB:14,560
4109 民国三年(1914年)中国银行拾圆   RMB: 17,000-22,000 RMB:19,040
4110 民国六年(1917年)中国银行天津壹百圆   RMB: 1,200-1,500 RMB:5,600
4111 中华民国靖国军军用钞票壹圆   RMB: 2,600-3,000 RMB:4,480
4112 民国元年(1912年)中华民国粤省军政府通用银票壹圆   RMB: 1,000-1,500 RMB:1,904
4113 民国元年(1912年)陆军部发行军事用票壹圆   RMB: 5,000-8,000 RMB:28,000
4114 1911年中华民国军用钞票壹圆   RMB: 1,500-2,500 RMB:5,376
4115 民国元年(1912年)中华民国军用钞票上海伍角样票   RMB: 5,000-8,000 RMB:17,360
4116 民国十六年(1927年)国民军金融流通券壹角、贰角、伍角、壹圆、贰圆、伍圆六枚全   RMB: 2,500-3,000 RMB:5,600
4117 民国十五年(1926年)国民革命军总司令部军需券壹角   RMB: 3,800-4,500 --
4118 民国十五年(1926年)国民革命军总司令部军需券贰角   RMB: 3,800-4,500 RMB:5,824
4119 民国十五年(1926年)国民革命军总司令部军需券壹角、壹圆各一枚   RMB: 3,000-4,000 RMB:4,480
4120 民国十五年(1926年)国民革命军总司令部军需券壹圆   RMB: 1,000-1,500 RMB:1,792
4121 民国元年(1912年)交通银行北京壹圆样票   RMB: 3,000-6,000 RMB:35,840
4122 民国元年(1912年)交通银行太原伍圆样票   RMB: 5,000-8,000 RMB:67,200
4123 民国元年(1912年)交通银行天津拾圆样票   RMB: 10,000-12,000 RMB:58,240
4124 民国元年(1912年)交通银行天津拾圆   RMB: 20,000-30,000 RMB:58,240
4125 民国元年(1912年)交通银行奉天壹佰角样票   RMB: 10,000-12,000 RMB:134,400
4126 民国初年交通银行贰两单正面试印样票   RMB: 3,000-6,000 RMB:72,800
4127 民国三年(1914年)北京德华银行通用银圆贰圆   RMB: 5,000-8,000 RMB:10,304
4128 民国十一年(1922年)中华国宝银行上海伍圆样票   RMB: 5,500-7,000 --
4129 民国十一年(1922年)华威银行北京改昌黎拾圆   RMB: 500-800 RMB:1,120
4130 民国十年(1921年)震义银行壹圆、伍圆、拾圆、伍拾圆各一枚   无底价 RMB:2,800
4131 民国十五年(1926年)农商银行汉口拾圆单正、反样票各一枚   RMB: 3,000-3,500 --
4132 华威银行纸币一组八枚   无底价 RMB:5,376
4133 1922年汇兴银行上海伍圆、拾圆、伍拾圆样票各二枚共二套   RMB: 20,000-25,000 RMB:28,000
4134 民国元年(1912年)华商上海信诚银行壹元未发行样票   RMB: 150,000-200,000 RMB:190,400
4135 民国十八年(1929年)中国通商银行上海壹圆   无底价 RMB:1,680
4136 中国通商银行上海地名纸币一组四枚   RMB: 1,000-1,500 RMB:3,360
4137 民国九年(1920年)中国通商银行上海通用银两拾两   RMB: 4,000-5,000 RMB:7,840
4138 民国十六年(1927年)中央银行辅币券伍角   RMB: 2,200-2,800 --
4139 民国十五年(1926年)中央银行临时兑换券壹圆   RMB: 1,000-1,200 RMB:1,120
4140 民国十五年(1926年)中央银行临时兑换券壹圆、伍圆各一枚   RMB: 1,500-2,000 RMB:2,128
4141 民国十五年(1926年)中央银行临时兑换券壹圆、伍圆各一枚   RMB: 1,000-1,500 RMB:3,584
4142 民国十五年(1926年)中央银行临时兑换券伍圆   RMB: 1,500-2,000 RMB:6,160
4143 民国十五年(1926年)中央银行临时兑换券壹圆、伍圆、拾圆三枚全   RMB: 3,000-5,000 RMB:6,944
4144 民国九年(1920年)中华汇业银行天津伍圆、拾圆各一枚   RMB: 800-1,500 RMB:2,128
4145 民国十九年(1930年)中华国家银行北京壹圆、伍圆、拾圆单正、反样票各一枚   RMB: 3,000-6,000 RMB:28,000
4146 民国十年(1921年)劝业银行壹百圆样票   RMB: 1,000-2,000 RMB:12,320
4147 民国二十一年(1932年)大中银行上海伍圆单正、反样票各一枚   RMB: 1,000-1,500 RMB:2,128
4148 民国二十一年(1932年)大中银行上海伍圆单正、反样票各一枚   RMB: 1,000-1,500 RMB:2,240
4149 民国十年(1921年)大中银行北京拾圆样票   RMB: 1,000-1,500 RMB:3,360
4150 1930年印度新金山中国麦加利银行天津伍圆   RMB: 800-1,000 RMB:1,344
4151 1948年印度新金山中国渣打银行香港拾圆机签   RMB: 7,000-10,000 --
4152 1947年印度新金山中国渣打银行香港壹佰圆   RMB: 4,500-6,000 --
4153 1914年印度新金山中国汇理银行上海麦加利银行伍圆   RMB: 3,000-4,000 RMB:11,760
4154 1917年印度新金山中国麦加利银行天津伍圆样票   RMB: 3,500-4,500 RMB:5,376
4155 1926年印度新金山中国麦加利银行天津拾圆   RMB: 3,800-4,500 --
4156 民国三十年(1941年)中央银行贰圆   RMB: 1,000-1,500 RMB:1,680
4157 中央银行金圆券变体票收藏集一部   RMB: 3,000-4,000 RMB:11,760
4158 中央银行纸币一组三枚   RMB: 500-1,000 RMB:16,800
4159 民国二十五年(1936年)中央银行伍百圆三枚   RMB: 1,500-2,000 RMB:4,480
4160 民国三十四年(1945年)中央银行壹仟圆美商保安版绿色设计样票   RMB: 3,500-4,000 --
4161 民国三十七年(1948年)中央银行关金伍万圆   RMB: 2,500-3,000 RMB:5,824
4162 民国十九年(1930年)中央银行上海关金伍圆单正、反样票各一枚   无底价 RMB:1,344
4163 民国十九年(1930年)中央银行上海关金拾圆单正、反样票各一枚   无底价 RMB:1,456
4164 民国十九年(1930年)中央银行上海关金贰拾圆单正、反样票各一枚   无底价 RMB:1,344
4165 民国十九年(1930年)中央银行上海关金伍拾圆单正、反样票各一枚   无底价 RMB:1,680
4166 民国十九年(1930年)中央银行上海关金壹百圆单正、反样票各一枚   无底价 RMB:1,792
4167 民国十二年(1923年)广益钱局宁远铜元壹百枚   RMB: 500-800 RMB:560
4168 民国十八年(1929年)九江汇丰和银号铜元拾枚   RMB: 500-800 RMB:784
4169 民国二十八年(1939年)西石桥商界联合临时流通券叁分   RMB: 500-800 --
4170 民国二十二年(1933年)抚宁县留守营镇地方救济金融券壹圆   RMB: 2,000-3,000 --
4171 民国二十一年(1932年)五原县商会临时金融救济券铜元拾枚单面样票   无底价 RMB:448
4172 民国十六年(1927年)中国农工银行北京壹圆   RMB: 1,000-1,500 --
4173 民国十六年(1927年)中国农工银行纸币一组三枚   RMB: 1,000-1,200 RMB:1,680
4174 民国十六年(1927年)中南银行上海壹圆   无底价 RMB:8,400
4175 民国十五年(1926年)农商银行上海壹圆、伍圆各一枚   RMB: 800-1,200 RMB:896
4176 1934-1940年上海工部局债券一组五枚   RMB: 8,000-10,000 --
4177 民国六年(1917年)商办广东粤汉铁路有限总公司股票伍股计银圆贰拾伍圆   RMB: 2,000-2,500 --
4178 1953年爱华制药社股份有限公司股票壹仟股人民币拾万圆、伍万股人民币伍佰万圆、拾万股人民币壹仟万圆各一枚   RMB: 3,000-4,000 --
4179 民国十三年(1924年)京师华商电灯有限公司股票拾股计伍佰圆   RMB: 3,000-4,000 RMB:3,360
4180 民国二十三年(1934年)上海宏昌冷气股份有限公司股票贰拾股计国币壹仟圆   RMB: 2,500-3,000 --
4181 民国九年(1920年)中华民国财政部定期国库券拾圆一组四枚   RMB: 2,500-3,000 RMB:2,800
4182 民国十二年(1923年)财政部秋节支付券银圆壹百圆   RMB:500-800 --
4183 抗战期间重庆中国银行及纽约中国银行分行转账单据一组二十九件   RMB: 10,000-15,000 --
4184 民国十三年(1924年)上海和兴钢铁股份有限公司股票贰佰股计银壹万两   RMB: 1,500-2,000 --
4185 民国陆海通置业按揭储蓄汇兑有限公司股票一组三枚   RMB: 10,000-12,000 RMB:11,200
4186 1930年民兴股份有限银公司漳州伍圆   RMB: 2,000-2,500 RMB:4,704
4187 民国十三年(1924年)香港国民商业储蓄银行上海伍圆   RMB: 700-1,000 RMB:1,232
4188 民国十三年(1924年)香港国民商业储蓄银行有限公司汉口拾圆   无底价 RMB:8,064
4189 民国十年(1921年)边业银行哈尔滨壹圆、伍圆、拾圆单正、反样票各一枚   RMB: 3,000-6,000 RMB:5,824
4190 民国二十一年(1932年)边业银行天津壹圆、伍圆、拾圆单正、反样票各一枚   RMB: 3,000-6,000 RMB:9,856
4191 民国八年(1919年)边业银行张家口壹圆、伍圆、拾圆样票各一枚   RMB: 3,000-6,000 RMB:15,120
4192 边业银行奉天地名纸币一组七枚   RMB: 2,000-3,000 RMB:5,824
4193 民国四年(1915年)殖边银行东三省贰角   RMB: 1,000-1,200 RMB:1,120
4194 民国三年(1914年)殖边银行兑换券上海壹圆、伍圆、拾圆各一枚   RMB: 600-800 RMB:1,232
4195 民国三年(1914年)殖边银行兑换券加盖长春地名纸币一组十九枚   RMB: 1,500-3,000 RMB:8,960
4196 殖边银行伍拾圆   RMB: 1,000-2,000 RMB:4,256
4197 民国四年(1915年)交通银行伍角、拾角、伍拾角、壹佰角样票各一枚   RMB: 1,000-2,000 RMB:22,400
4198 民国四年(1915年)交通银行长春壹百角   RMB: 3,500-4,000 RMB:22,400
4199 民国十三年(1924年)交通银行九江伍圆   无底价 RMB:2,800
4200 民国二年(1913年)交通银行天津伍圆样票   RMB: 1,500-3,000 RMB:6,720
4201 民国三年(1914年)交通银行北京伍圆样票   RMB: 1,000-1,500 RMB:3,584
4202 民国三年(1914年)交通银行上海拾圆样票   RMB: 1,000-1,500 RMB:4,256
4203 民国三十年(1941年)交通银行重庆伍拾圆、壹百圆单正、反母模印样各一枚   RMB: 22,000-28,000 --
4204 民国十六年(1927年)交通银行奉天壹圆、伍圆、拾圆单正、反母模印样各一枚   RMB: 24,000-30,000 --
4205 民国五年(1916年)东三省官银号奉天壹圆、拾圆各一枚   RMB: 1,500-2,000 RMB:8,960
4206 民国纸币一组四枚   无底价 RMB:896
4207 东三省银行哈尔滨地名纸币一组六枚   RMB: 2,500-3,500 RMB:14,000
4208 民国十三年(1924年)东三省官银号汇兑券壹圆、伍圆、拾圆、伍拾圆、壹百圆五枚全   RMB: 5,000-6,000 RMB:14,560
4209 民国十八年(1929年)东三省官银号东三省壹百圆样票   RMB: 6,000-8,000 RMB:6,720
4210 民国十三年(1924年)黑龙江广信公司伍圆样票   RMB: 600-800 RMB:896
4211 民国二十年(1931年)黑龙江省官银号现大洋汇兑券壹圆、伍圆、拾圆、壹佰圆样票各一枚   RMB: 5,000-8,000 RMB:67,200
4212 民国九年(1920年)江省卜魁广信公司银元壹吊   RMB: 1,000-1,500 RMB:1,344
4213 民国二年(1913年)黑龙江省卜魁官银号铜币壹拾枚   RMB: 2,800-3,000 RMB:3,136
4214 民国二年(1913年)黑龙江省卜魁官银号铜币壹拾枚   RMB: 2,000-2,500 RMB:2,240
4215 民国七年(1918年)江省卜魁广信公司壹吊、拾吊、壹百吊各一枚   RMB: 3,000-3,500 RMB:3,360
4216 民国八年(1919年)江省通河县农商钱局壹佰吊   RMB: 500-800 RMB:2,800
4217 民国十八年(1929年)黑龙江省广信公司壹百吊   无底价 RMB:448
4218 1934年香港上海汇丰银行香港伍圆   RMB: 2,000-3,000 --
4219 1934年香港上海汇丰银行香港拾圆   RMB: 1,500-2,000 --
4220 1923年英商香港上海汇丰银行上海伍圆   RMB: 9,000-12,000 --
4221 1920年英商香港上海汇丰银行上海伍圆   RMB: 1,000-1,500 RMB:3,136
4222 1920年英商香港上海汇丰银行上海拾圆   RMB: 12,000-15,000 --
4223 1920年英商香港上海汇丰银行上海拾圆   RMB: 3,000-4,000 RMB:3,360
4224 1927年香港上海汇丰银行香港壹百圆   RMB: 5,500-7,500 --
4225 1946年大西洋国海外汇理银行澳门伍毫   无底价 RMB:112
4226 1924年大西洋国海外汇理银行澳门伍圆样票   RMB: 12,000-15,000 RMB:13,440
4227 叻屿呷(海峡殖民地)国库银票拾圆   RMB: 5,000-6,000 RMB:12,880
4228 民国六年(1917年)中国银行兑换券哈尔滨壹角、贰角、伍角各一枚   RMB: 3,500-5,000 RMB:11,200
4229 民国八年(1919年)中国银行东三省哈尔滨国币券纸币错体二枚   RMB: 2,000-3,000 RMB:4,704
4230 民国三年(1914年)中国银行小银元券东三省贰角二枚   RMB: 500-800 RMB:1,008
4231 民国八年(1919年)中国银行国币券东三省哈尔滨壹圆、伍圆、拾圆各一枚   RMB: 5,000-8,000 RMB:11,760
4232 民国八年(1919年)中国银行东三省壹圆、伍圆、拾圆样票各一枚   RMB: 3,500-4,000 RMB:6,160
4233 民国八年(1919年)中国银行东三省哈尔滨国币券拾圆纸币编号错体二枚   RMB: 4,000-6,000 RMB:8,400
4234 民国六年(1917年)通济储蓄银行黑河通用兑换券伍分   RMB: 1,200-1,500 RMB:1,792
4235 民国十四年(1925年)吉林永衡官银钱号伍圆   RMB: 3,000-4,000 RMB:3,360
4236 民国二年(1913年)吉林官银钱号永衡官帖叁吊   RMB: 3,000-4,000 --
4237 吉林永衡官帖一组十枚   RMB: 2,000-3,000 RMB:3,584
4238 吉林官银钱号永衡官帖一组九枚   RMB: 2,000-2,500 --
4239 吉林永衡官银钱号伍拾圆   RMB: 300-600 RMB:2,240
4240 民国六年(1917年)东三省官银号汇兑券奉天大洋壹圆一枚、拾圆二枚(其中一枚背有贴痕)   RMB: 600-1,000 RMB:1,344
4241 民国十一年(1922年)东三省官银号汇兑券奉天大洋拾圆   RMB: 1,000-1,500 RMB:1,120
4242 民国十一年(1922年)东三省官银号汇兑券奉天大洋壹圆、伍圆、拾圆各一枚   RMB: 1,000-2,000 RMB:7,840
4243 奉天公济平市钱号铜元票一组十三枚   RMB: 1,000-1,500 RMB:1,792
4244 民国四年(1915年)奉天兴业总银行壹圆   RMB: 1,000-2,000 RMB:10,080
4245 民国二十一年(1932年)东北民众自卫军通用钞票伍圆   RMB: 5,000-6,000 --
4246 滨江农业银行存票壹圆、叁圆、伍圆各一枚   RMB: 1,500-1,800 RMB:3,136
4247 滨江农业银行存票叁圆、伍圆各一枚   RMB: 2,400-3,000 --
4248 民国六年(1917年)滨江商会发行临时辅币半角、壹角、贰角、伍角各一枚   RMB: 1,500-2,000 RMB:3,584
4249 民国八年(1919年)交通银行哈尔滨伍圆二枚   RMB: 3,000-4,000 RMB:7,280
4250 民国八年(1919年)交通银行哈尔滨壹圆、伍圆、拾圆样票各一枚   RMB: 5,000-8,000 RMB:9,520
4251 民国十二年(1923年)交通银行奉天壹圆、伍圆、拾圆样票各一枚   RMB: 3,000-6,000 RMB:7,616
4252 民国三年(1914年)交通银行长春壹百圆样票   RMB: 500-1,000 RMB:9,184
4253 民国时期中华农业银公司第一期交股收据壹圆   RMB: 500-800 RMB:3,136
4254 民国十七年(1928年)裕甯兑换券壹圆、贰圆、叁圆各一枚   RMB: 1,500-3,000 RMB:9,856
4255 民国二十七年(1938年)华兴商业银行伍圆、拾圆样票各一枚   RMB: 10,000-12,000 RMB:14,560
4256 民国十五年(1926年)直隶省库定期流通券贰角   无底价 RMB:784
4257 民国十五年(1926年)直隶省库定期流通券壹角、壹圆各一枚   RMB: 1,000-1,500 RMB:1,792
4258 财政部平市官钱局纸币一组六枚   无底价 RMB:1,232
4259 河北银钱局北平地名铜元票样票一组三种   RMB: 1,000-2,000 RMB:5,600
4260 民国十九年(1930年)河北银行北平壹圆、伍圆、拾圆单正、反样票各一枚   RMB: 3,000-6,000 RMB:16,240
4261 民国二十一年(1932年)河北省银行天津铜元拾枚、贰拾枚、肆拾枚、陆拾枚各一枚   RMB: 5,000-6,000 RMB:10,640
4262 民国十六年(1927年)察哈尔兴业银行无地名壹圆、北京伍圆各一枚   RMB: 2,000-3,000 RMB:3,136
4263 民国十八年(1929年)热河兴业银行热河伍圆样票   RMB: 500-800 RMB:1,456
4264 民国时期山西银行兑换券太原壹角   RMB: 500-1,000 RMB:4,256
4265 陕西秦丰银行兑换券一组三枚   RMB: 4,000-4,800 --
4266 陕西秦丰银行兑换券一组三枚   无底价 RMB:4,256
4267 民国陕西银行一组六枚   RMB: 2,500-3,000 RMB:4,480
4268 民国十一年(1922年)陕西富秦银行陕西通用银圆壹圆、拾圆各一枚   RMB: 800-1,200 RMB:1,568
4269 民国十一年(1922年)陕西富秦银行陕西通用银元拾圆   无底价 RMB:1,008
4270 陕西富秦钱局铜元券样票二枚:二十年壹百枚一枚   RMB: 600-1,000 RMB:6,160
4271 陕西富秦钱局纸币一组二枚   RMB: 600-1,000 RMB:2,800
4272 民国二十二年(1933年)新疆镇西公民会流通票伍两   无底价 --
4272 民国二十二年(1933年)新疆镇西公民会流通票伍两   无底价 --
4273 民国二十二年(1933年)镇西公民会流通票叁两、伍两各一枚   RMB: 2,000-3,000 --
4274 民国二十二年(1933年)镇西公民会流通票叁两、伍两、拾两各一枚   RMB: 5,000-6,000 --
4275 民国时期通易银行股份有限公司股票壹百股计国币伍千圆   RMB: 5,000-6,000 --
4276 民国十年(1921年)上海通泰盐垦五公司第一期债票壹千圆   RMB: 800-1,000 --
4277 1937年广东银行有限公司股票四十股   RMB: 3,000-4,000 --
4278 1930年商办台山同声电话有限总公司股票一件   RMB: 2,000-3,000 --
4279 民国元年(1912年)广东振兴济川实业民生有限公司股份票伍股   RMB: 4,000-5,000 --
4281 民国时期银行营业执照、股票一组十九件   RMB: 180,000-220,000 RMB:201,600
