| 品名 | 价格 | 其他 |
| 2016 | ||
| 贺岁币 | 430 | |
| 并蒂同心银币 | 1160 | |
| 瓜瓞绵绵金银 | 3600 | |
| 瓜瓞绵绵银币 | 930 | |
| 五福拱寿金银 | 3800 | |
| 五福拱寿银 | 900 | 有NG69电议 |
| 猴系列 | ||
| 彩金银猴 | 2650 | |
| 彩银猴 | 830 | |
| 本金银猴 | 2250 | |
| 本银猴 | 720 | |
| 扇金银猴 | 3680 | |
| 扇银猴 | 630 | |
| 梅花金银猴 | 10950 | |
| 梅花银猴 | 850 | |
| 公斤银猴 | 11200 | |
| 公斤金猴 | 电联 | |
| 5盎司彩银猴 | 3200 | |
| 5盎司方银猴 | 2250 | |
| 5盎司彩金猴 | 电联 | |
| 5盎司方金猴 | 电联 | |
| 500克金猴 | 电联 | |
| 宁波金银 | 3700 | |
| 宁波银币 | 1200 | |
| 精制猫 | ||
| 1克 | 440 | |
| 3克 | 1000 | |
| 8克 | 2200 | |
| 15克 | 4100 | |
| 30克 | 8100 | |
| 50克 | 电联 | |
| 100克 | 电联 | |
| 金套猫 | 15600 | |
| 公斤银猫 | 5400 | |
| 2015 | ||
| 贺岁币 | 900 | |
| 吉祥文化金银 | 15000 | |
| 吉祥文化银 | 3500 | |
| 彩金银羊 | 3400 | |
| 彩银羊 | 1150 | |
| 本金银羊 | 3100 | |
| 本银羊 | 950 | |
| 扇金银羊 | 3950 | |
| 扇银羊 | 1000 | |
| 梅花金银羊 | 9850 | |
| 梅花银羊 | 1200 | |
| 公斤银羊 | 11800 | |
| 公斤金羊 | 电联 | |
| 5盎司彩银羊 | 3700 | |
| 5盎司方银羊 | 3000 | |
| 5盎司彩金羊 | 电联 | |
| 5盎司方金羊 | 电联 | |
| 曹雪芹金银 | 5000 | |
| 曹雪芹银 | 2300 | 有NG70电议 |
| 西藏自治60周年 | 4700 | |
| 九华山金银 | 5200 | |
| 九华山银 | 1850 | |
| 徐悲鸿金银 | 9000 | |
| 抗战70周年金银 | 7400 | |
| 抗战70周年银 | 1200 | |
| 长春电*影金银 | 2700 | |
| 长春电*影银 | ||
| 江南造船厂金银 | 8650 | |
| 江南造船厂银 | 2550 | |
| 南非金银 | 6100 | |
| 南非银 | 1900 | |
| 新疆自治60周年 | ||
| 初打大盒金套猫 | 17800 | |
| 15金套猫 | 16200 | |
| 2014 | ||
| 彩金银马 | 6100 | 。 |
| 彩银马 | 1700 | 。 |
| 本金银马 | 4300 | 。 |
| 本银马 | ||
| 扇金银马 | 5250 | . |
| 扇银马 | 1000 | |
| 梅花金银马 | ||
| 梅花银马 | ||
| 公斤银马 | 32100 | 。 |
| 公斤金马 | ||
| 5盎司彩银马 | 6900 | |
| 5盎司方银马 | 3900 | 。 |
| 5盎司彩金马 | ||
| 5盎司方金马 | ||
| 建行60周年银猫 | 650 | |
| 西湖金银 | 4600 | |
| 西湖银币 | 1700 | |
| 新疆兵团5盎司银 | 6500 | |
| 新疆兵团60周年 | 6800 | |
| 落月金银 | 6700 | |
| 落月银币 | 2600 | |
| 青铜3组金银 | 4600 | |
| 青铜3组银币 | ||
| 青铜3组公斤 | 17300 | |
| 峨眉山金银 | ||
| 峨眉山银币 | ||
| 青奥会金银 | 4200 | 。 |
| 青奥会银币 | ||
| 2013 | ||
| 彩金银蛇 | 2300 | |
| 彩银蛇 | 1100 | |
| 本金银蛇 | 2100 | 。 |
| 本银蛇 | 900 | |
| 扇金银蛇 | 4800 | |
| 梅花金银蛇 | 9500 | |
| 公斤银蛇 | 13500 | 无原盒 |
| 公斤金蛇 | 电联 | |
| 5盎司彩银蛇 | 3200 | |
| 5盎司方银蛇 | 26d00 | |
| 5盎司彩金蛇 | 电联 | |
| 5盎司 方金蛇 | 电联 | |
| 黄山金银 | 5600 | |
| 青铜2组金银 | 4600 | |
| 青铜2组银币 | 900 | |
| 青铜2组公斤 | 电联 | |
| 北斗卫星金银 | 5000 | 不对号 |
| 普陀山金银 | 5500 | |
| 普陀山银币 | 2100 | . |
如需购买请电联商议,价格优惠,单方确认无效。柜台同步出售!!!








62